| Mjerni opseg |
Voda (20℃) 16~150000 l/h. Vazduh (0,1013MPa 20℃) 0,5~4000 m3/h. |
| Odnos dometa | 10:1 (Specijalni tip 20:1). |
| Klasa tačnosti | 2,5 (Posebni tip 1,5% ili 1,0%). |
| Radni pritisak |
DN15~DN50 PN16 (Specijalni tip 2,5MPa). DN80~DN150 PN10 (Specijalni tip 1,6MPa). Nazivni pritisak omotača 1,6MPa. |
| Srednja temperatura |
Normalizovani tip -80℃~+220℃. Visokotemperaturni tip 300℃. Postavljen od FEP tipa ≤85℃. |
| Temperatura okoline |
-40℃~+120℃(daljinski displej bez LCD≤85℃). (Daljinski displej sa LCD≤70℃). |
| Dielektrični viskozitet |
1/4” NPT, 3/8” NPT 1/2” NPT≤5mPa.s 3/4” NPT,1” NPT ≤250mPa.s |
| Izlaz |
Standardni signal: dvožični sistem 4 ~ 20mA (sa HART komunikacijom). Standardni signal: trožični sistem 0 ~ 10mA. Alarmni signal: 1. Dvosmjerni relejni izlaz. 2. Jednosmjerni ili dvoprilazni prekidači. Izlaz impulsnog signala: izolovani izlaz 0-1KHz. |
| Procesna veza |
Standardni tip: 24VDC±20%. AC tip: 220VAC(85~265VAC) (opciono). |
| Način povezivanja |
Prirubnica Thread Tri-clamp |
| Nivoi zaštite |
IP65/IP67. |
| Ex-mark |
Intrinzično siguran: ExiaIICT3~6. Exd tip: ExdIICT4~6. |
|
Kalibar (mm) |
Radni broj | Raspon protoka | Gubitak pritiska kpa | ||||
|
Voda L/h |
Vazduh m3/h | Voda Kpa | Zrak | ||||
| Normalan tip | Antikorozivni tip | Normalan tip Antikorozivni tip |
Normalan tip |
Antikorozivni tip | |||
| 15 | 1A | 2.5~25 | -- | 0.07~0.7 | 6.5 | - | 7.1 |
| 1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
| 1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| 1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| 1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| 1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| 1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| 1H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| 2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| 2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| 2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | 4A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| 4B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | 5A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| 5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| 8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | 10A | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 15A | 20000~100000 | -- | 600~3000 | 19.2 | -- | 20.3 |
| QTLZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indikator | Kod | ||||||||
| Lokalni indikator | Z | ||||||||
| LCD indikator sa izlazom | D | ||||||||
| Normalni prečnik | Kod | ||||||||
| DN15 | -15 | ||||||||
| DN20 | -20 | ||||||||
| DN25 | -25 | ||||||||
| DN40 | -40 | ||||||||
| DN50 | -50 | ||||||||
| DN80 | -80 | ||||||||
| DN100 | -100 | ||||||||
| DN150 | -150 | ||||||||
| Struktura | Kod | ||||||||
| Dno-vrh | / | ||||||||
| lijevo-desno (horizontalno) | H1 | ||||||||
| Desno-lijevo (horizontalno) | H2 | ||||||||
| Sa strane | aa | ||||||||
| Donja strana | LA | ||||||||
| Navojna veza | S | ||||||||
| Tri-clamp | M | ||||||||
| Materijal karoserije | Kod | ||||||||
| 304SS | R4 | ||||||||
| 316LSS | R6L | ||||||||
| Hastelloy C | Hc4 | ||||||||
| Titanijum | Ti | ||||||||
| Liner F46 (PTFE) | F | ||||||||
| Monel | M | ||||||||
| Tip indikatora | Kod | ||||||||
| Linearni indikator (indikacija pokazivača) | M7 | ||||||||
| Nelinearni indikator (LCD ekran) | M9 | ||||||||
| Kombinirana funkcija (samo za LCD zaslon) | Kod | ||||||||
| 24VDC sa 4~20mA izlazom | S | ||||||||
| 24VDC sa HART komunikacijom | Z | ||||||||
| Snaga baterije | D | ||||||||
| Dodatna funkcija | Kod | ||||||||
| Mjerna cijev sa termičkom konzervacijom / toplotno izolacijski omotač | T | ||||||||
| Izmjerite temperaturu medija veću od 120.C | HT | ||||||||
| Ex-proof: | Kod | ||||||||
| With | W | ||||||||
| Bez | N | ||||||||
| Alarm | Kod | ||||||||
| Jedan alarm | K1 | ||||||||
| Dva alarma | K2 | ||||||||
| Nema | N | ||||||||
