1. Unisce i metudi gravimetrici statichi è standard di metru (surghjente d'acqua cumunu /pipeline /sistema di cuntrollu) - simplice, faciule d'operare, efficiente, costu-efficace.
| Taglia | DN15-50 | DN15-100 | DN15-200 | DN15-300 |
| Metudu di calibrazione | Metudu di paragone + Metudu di pesu | |||
Meter standard |
DN15-DN25-DN50 |
DN100-DN50- DN32-DN15 |
DN150-DN80- DN32-DN15 |
DN200*2-DN80- DN32-DN15 |
| Area (LxWxH) m | 8x5x4 | 10x6x4.5 | 25x8x6 | 30x10x6,5 |
| Cunsumu | ≤ 11 kW | ≤ 15 kW | ≤75KW | ≤ 90 KW |
| cisterna (m3) | 4 | 6 | 50 | 80 |
| Cisterna di Surge (m3) | 0.6 | 1 | 4 | 5 |
| Velocità massima (standard) | 3,5 m/s | |||
| Incertezza | 0.1% | |||
| Cullate Signal | Pulse | |||
| Parti bagnati | SS304 | |||
| Design Standard | lSO-4185-1980 | |||
.png)
.png)
.png)
.png)
| Specificazioni /Diametru | DN15-DN2000; |
| Tipu di Drive | Pneumatic, Hydraulic; |
| Struttura | Tipu Push Internu, Tipu Push Esternu; |
| Features | Cunnessione flessibile, installazione faciule, prestazione affidabile. |
| Specificazioni/Model | 0,3 ~ 50 m³ | ![]() |
| Materiale | azzaru carbone, azzaru inox; | |
Features |
U corpu di u cisterna usa una cumminazione di deflettori, piastre di taglio è tubi di tagliu per eliminà in modu efficace a turbulenza. è bolle in u mediu. |
|
Applicazioni |
Principalmente utilizatu in i dispositi standard di flussu di liquidu per stabilizzà u statu di flussu di u mediu. |
| Specificazioni /Diametru | DN15 - DN800 | ![]() |
| Tipu di attuatore | Pneumaticu, Elettricu | |
| Struttura | Apertu, chjusu | |
| Differenza di u tempu di cunmutazione | ≤ 15 ms | |
| Features | Prestazione affidabile, operazione agile è risposta rapida |
.png)