| Fodelith | QTLD-80-2-1-4-1-1-G-A-D16-2-A | |
| Maint | DN80 | |
| Nghywirdeb | ± 0.5%fs | |
| Chyflymder | 0.1 ~ 15 m / s | |
| Hailadroddadwyedd | ≤0.17% | |
| Strwythuro | Compact / anghysbell, hyd cebl 10m safonol, 100m ar y mwyaf | |
| Dargludedd | > 5 μs / cm, dŵr demineralized> 20 µs / cm | |
| Dosbarth Amddiffyn | IP 68 | |
| Electrod | Sus316l | |
| Cyflenwad pŵer | 85 ~ 250 VAC (50 / 60 Hz), 20 ~ 36 VDC | |
| Bwerau Defnyddiau |
<20W | |
Allbwn signal |
Analog | 4 ~ 20mA (gwrthydd llwyth 0 ~ 750Ω) |
| Curon | Curon | |
| Amledd | Allbwn llif ymlaen a gwrthdroi gydag ystod amledd o 1 ~ 5000Hz | |
| Larwm | Dau allbwn Transistor Casglwr Agored (OCT) ynysig ar gyfer signalau larwm | |
| Gyfathrebiadau | RS485 Safon Modbus RTU, Hart, GPRS, Profibus Dewisol | |
| Ddygodd | Arddangosfa LCD, 128x128mm, tair llinell, 4 botwm | |
| Llif ar unwaith, cyfanswm y llif, cyflymder llif | ||
| Hamgylchynol Nhymheredd |
-20 ° C ~ 60 ° C. | |
| Lleithder amgylchynol | 5 - 100%RH (lleithder cymharol) | |
| Tymheredd Hylif | Compact: -20 ° C ~ 80 ° C, o bell: -20 ° C ~ 120 ° C. | |
| Deunydd leinin | Neoprene (-10 ° C ~ 80 ° C) | |
| Safon flange | Din, ANSI, JIS | |
| Swyddogaeth | Larwm uchel ac isel, larwm cyffrous, larwm pibell wag, hunan-ddiagnosis | |
| Uned arddangos | L / s, l / m, l / h, m3 / s, m3 / m, m3 / h, ukg, usg, gal / s, gal / m, gal / h, kg / s, t / m, k, kg / | |
| Hiaith | Saesneg, Tsieineaidd, Eidaleg, Portiwgaleg, Ffrangeg, Sbaeneg, Corea | |
| Deunydd Electrode | Cymwysiadau ac Eiddo |
| Sus316l | Yn berthnasol i ddŵr diwydiannol / dŵr trefol, dŵr gwastraff a chyfryngau cyrydol isel. A ddefnyddir yn helaeth mewn diwydiannau petroliwm, cemegol. |
| Hastelloy b | Ymwrthedd cryf i asidau hydroclorig o dan y berwbwynt. Gwrthsefyll yn erbyn asidau ocsidiadwy, alcali a halwynau na ellir eu ocsidiadwy. Er enghraifft, fitriol, ffosffad, asidau hydrofluorig, ac asidau organig. |
| Hastelloy C. | Ymwrthedd eithriadol i doddiannau cryf o halwynau ac asidau ocsideiddio. Er enghraifft, fe +++, Cu ++, asidau nitrig, asidau cymysg |
| Titaniwm | Gall titaniwm wrthsefyll cyfryngau cyrydol fel dŵr y môr, toddiannau halen clorid, halwynau hypochlorite, asidau ocsidiadwy (gan gynnwys asidau nitrig fflamio), asidau organig, ac alcali. Heb wrthsefyll purdeb uchel gan leihau asidau fel asidau sylffwrig, asidau hydroclorig. |
| Tantalwm | Gwrthsefyll iawn i gyfryngau cyrydol. Yn berthnasol i'r holl gyfrwng cemegol ac eithrio asidau hydrofluorig, olewm ac alcali. |
| Platinwm-iridium | Yn berthnasol i'r holl gyfrwng cemegol ac eithrio halwynau amoniwm a fortis |
| Maint | Ystod Llif a Thabl Cyflymder | |||||||
| (Mm) | 0.1m / s | 0.2m / s | 0.5m / s | 1m / s | 4m / s | 10m / s | 12m / s | 15m / s |
| 3 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.025 | 0.102 | 0.254 | 0.305 | 0.382 |
| 6 | 0.01 | 0.02 | 0.051 | 0.102 | 0.407 | 1.017 | 1.221 | 1.526 |
| 10 | 0.028 | 0.057 | 0.141 | 0.283 | 1.13 | 2.826 | 3.391 | 4.239 |
| 15 | 0.064 | 0.127 | 0.318 | 0.636 | 2.543 | 6.359 | 7.63 | 9.538 |
| 20 | 0.113 | 0.226 | 0.565 | 1.13 | 4.522 | 11.304 | 13.56 | 16.956 |
| 25 | 0.177 | 0.353 | 0.883 | 1.766 | 7.065 | 17.663 | 21.2 | 26.494 |
| 32 | 0.289 | 0.579 | 1.447 | 2.894 | 11.575 | 28.938 | 34.73 | 43.407 |
| 40 | 0.452 | 0.904 | 2.261 | 4.522 | 18.086 | 45.216 | 54.26 | 67.824 |
| 50 | 0.707 | 1.413 | 3.533 | 7.065 | 28.26 | 70.65 | 84.78 | 105.98 |
| 65 | 1.19 | 2.39 | 5.97 | 11.94 | 47.76 | 119.4 | 143.3 | 179.1 |
| 80 | 1.81 | 3.62 | 9.04 | 18.09 | 72.35 | 180.86 | 217 | 271.3 |
| 100 | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.6 | 339.1 | 423.9 |
| 125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
| 150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763 | 953.78 |
| 200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.4 | 1356 | 1696 |
| 250 | 17.66 | 35.33 | 88.31 | 176.53 | 706.5 | 1766.25 | 2120 | 2649 |
| 300 | 25.43 | 50.87 | 127.2 | 254.34 | 1017 | 2543.4 | 3052 | 3815 |
| 350 | 34.62 | 69.24 | 173.1 | 346.19 | 1385 | 3461.85 | 4154 | 5193 |
| 400 | 45 | 90 | 226.1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
| 450 | 57 | 114 | 286.1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
| 500 | 71 | 141 | 353.3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
| 600 | 102 | 203 | 508.7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
| 700 | 138 | 277 | 692.4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
| 800 | 181 | 362 | 904.3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
| 900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
| 1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
| 1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
| 1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
| 1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
| 1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
| 2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
| 2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
| 2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
| 2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
| 2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
| 3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
| Sylw: Awgrymwch ystod cyflymder llif 0.5m / s - 15m / s | ||||||||
| Qtld | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Maint y safon | DN3-DN3000 (1 / 8 "-120") | |||||||||||
Strwythuro |
Gryno | 1 | ||||||||||
| O bell | 2 | |||||||||||
| Compact gyda phrawf ffrwydrad | 3 | |||||||||||
| O bell gyda phrawf ffrwydrad | 4 | |||||||||||
Nghywirdeb |
± 0.5% | 1 | ||||||||||
| ± 0.2% | 2 | |||||||||||
| Eraill | 3 | |||||||||||
Deunydd leinin |
Ptfe | 1 | ||||||||||
| Forff | 2 | |||||||||||
| PFA | 3 | |||||||||||
| Neoprene | 4 | |||||||||||
| Polywrethan | 5 | |||||||||||
| Rwber caled | 6 | |||||||||||
| Ngherameg | 7 | |||||||||||
| Eraill | 8 | |||||||||||
Deunydd Electrode |
Ss316l | 1 | ||||||||||
| Hastelloy b | 2 | |||||||||||
| Hastelloy C. | 3 | |||||||||||
| Titaniwm | 4 | |||||||||||
| Tantalwm | 5 | |||||||||||
| Platinwm-iridium | 6 | |||||||||||
| Dur gwrthstaen wedi'i orchuddio â charbid twngsten | 7 | |||||||||||
| Eraill | 8 | |||||||||||
Deunydd synhwyrydd |
Dur carbon | 1 | ||||||||||
| SS304 | 2 | |||||||||||
| Ss316 | 3 | |||||||||||
Cyflenwad pŵer |
20 ~ 36 VDC | G | ||||||||||
| 85 ~ 265 VAC | E | |||||||||||
| 9 ~ 36 Pwer Solar VDC | SD | |||||||||||
| Eraill | X | |||||||||||
Allbwn signal / Cyfathrebu |
4 ~ 20 mA + pwls + rs485 modbus | A | ||||||||||
| 4 ~ 20 mA + hart | B | |||||||||||
| 4 ~ 20 mA + profibus pa / dp | C | |||||||||||
| Gprs | D | |||||||||||
Fflangio Proses Cysylltiad |
DIN D10: PN10, D16: PN16, D25: PN25, D40: PN40 | D ** | ||||||||||
| ANSI A15: 150#, A30: 300#, A60: 600# | A ** | |||||||||||
| Jis J10: 10k, J20: 20k, J30: 30k | J ** | |||||||||||
| Eraill | O | |||||||||||
| Gradd amddiffyn | Trosglwyddydd IP65 + Synhwyrydd IP65 | 1 | ||||||||||
| Trosglwyddydd IP65 + Synhwyrydd IP68 (o bell) | 2 | |||||||||||
| Trosglwyddyddion | Sgwariant | A | ||||||||||
| Rownd | B | |||||||||||
![]() lnstall ar y pwynt isaf a chyfeiriad i fyny fertigol Peidiwch â gosod ar y pwynt uchaf neu ddiection fertigol i lawr |
![]() Pan fydd gollwng yn fwy na 5m, gosodwch wacáu falf ar yr afon i lawr yr afon |
![]() lnstall ar y pwynt isaf pan gaiff ei ddefnyddio mewn pibell draen agored |
![]() Angen 10d o i fyny'r afon a 5d o i lawr yr afon |
![]() Peidiwch â'i osod wrth fynedfa pwmp, ei osod wrth allanfa'r pwmp |
![]() lnstall i'r cyfeiriad yn codi |