| Amrediad mesur |
Dŵr (20 ℃) 16 ~ 150000 l /h. Aer (0.1013MPa 20 ℃) 0.5 ~ 4000 m3 /h. |
| Cymhareb amrediad | 10:1 (Math arbennig 20:1). |
| Dosbarth cywirdeb | 2.5 (Math arbennig 1.5% neu 1.0%). |
| Pwysau gweithio |
DN15 ~ DN50 PN16 (Math arbennig 2.5MPa). DN80 ~ DN150 PN10 (Math arbennig 1.6MPa). Sgôr pwysau siaced 1.6MPa. |
| Tymheredd canolig |
Math wedi'i normaleiddio -80 ℃ ~ + 220 ℃. Math o dymheredd uchel 300 ℃. Wedi'i leinio â math FEP ≤85 ℃. |
| Tymheredd amgylchynol |
-40 ℃ ~ + 120 ℃ (Arddangosfa o bell heb LCD ≤85 ℃). (Arddangosfa o bell gyda LCD ≤70 ℃). |
| Gludedd dielectrig |
1 /4” CNPT, 3 /8” NPT 1 /2” NPT≤5mPa.s 3 /4” CNPT, 1” CNPT ≤250mPa.s |
| Allbwn |
Signal safonol: system dwy wifren 4 ~ 20mA (gyda chyfathrebu HART). Signal safonol: system tair gwifren 0 ~ 10mA. Signal larwm: allbwn ras gyfnewid 1.Dwy-ffordd. 2. Switsys un ffordd neu ddwy ffordd . Allbwn signal pwls: allbwn ynysig 0-1KHz. |
| Cysylltiad proses |
Math safonol: 24VDC ± 20%. Math AC: 220VAC (85 ~ 265VAC) (dewisol). |
| Modd cysylltiad |
fflans Edau Tri-clamp |
| Lefelau o amddiffyniad |
IP65 / IP67. |
| Ex-marc |
Yn gynhenid ddiogel: ExiaIICT3 ~ 6. Math o hen: ExdIICT4 ~ 6. |
|
Calibre (mm) |
Rhif gwaith | Ystod llif | Colli pwysau kpa | ||||
|
Dŵr L /h |
Aer m3 /h | Kpa Dwr | Awyr | ||||
| Math arferol | Math gwrth-cyrydu | Math arferol Math gwrth-cyrydu |
Math arferol |
Math gwrth-cyrydu | |||
| 15 | 1A | 2.5~25 | -- | 0.07~0.7 | 6.5 | - | 7.1 |
| 1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
| 1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| 1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| 1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| 1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| 1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| 1H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| 2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| 2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| 2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | 4A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| 4B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | 5A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| 5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| 8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | 10A | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 15A | 20000~100000 | -- | 600~3000 | 19.2 | -- | 20.3 |
| QTLZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dangosydd | Côd | ||||||||
| Dangosydd lleol | Z | ||||||||
| Dangosydd LCD gydag allbwn | D | ||||||||
| Diamedr arferol | Côd | ||||||||
| DN15 | -15 | ||||||||
| DN20 | -20 | ||||||||
| DN25 | -25 | ||||||||
| DN40 | -40 | ||||||||
| DN50 | -50 | ||||||||
| DN80 | -80 | ||||||||
| DN100 | -100 | ||||||||
| DN150 | -150 | ||||||||
| Strwythur | Côd | ||||||||
| Brig gwaelod | / | ||||||||
| Chwith-dde (llorweddol) | H1 | ||||||||
| De-chwith (llorweddol) | H2 | ||||||||
| Ochr-ochr | AA | ||||||||
| Yr ochr waelod | ALl | ||||||||
| Cysylltiad edau | S | ||||||||
| Tri-clamp | M | ||||||||
| Deunydd corff | Côd | ||||||||
| 304SS | R4 | ||||||||
| 316 LSS | R6L | ||||||||
| Hastelloy C | Hc4 | ||||||||
| Titaniwm | Ti | ||||||||
| Leinin F46(PTFE) | Dd | ||||||||
| Monel | M | ||||||||
| Math o ddangosydd | Côd | ||||||||
| Dangosydd Iinear (arwydd pwyntydd) | M7 | ||||||||
| Dangosydd aflinol (Arddangos LCD) | M9 | ||||||||
| Swyddogaeth gyfuno (ar gyfer arddangosfa LCD yn unig) | Côd | ||||||||
| 24VDC gydag allbwn 4 ~ 20mA | S | ||||||||
| 24VDC gyda chyfathrebu HART | Z | ||||||||
| Pŵer batri | D | ||||||||
| Swyddogaeth ychwanegol | Côd | ||||||||
| Tiwb mesur gyda chadwraeth thermol / siaced inswleiddio gwres | T | ||||||||
| Mesur tymheredd canolig yn uwch na 120.C | HT | ||||||||
| Cyn-brawf: | Côd | ||||||||
| Gyda | W | ||||||||
| Heb | N | ||||||||
| Larwm | Côd | ||||||||
| Un larwm | K1 | ||||||||
| Dau larwm | K2 | ||||||||
| Dim | N | ||||||||
