| Eredua | QGCS-Q1000 | QGCS-Q3000 | QGCS-Q4000 | QGCS-Q5000 |
| Tamaina | DN15-DN100 | DN15-DN150 | DN15-DN200 | DN15-DN300 |
| Gehienezko emaria (m3) | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Azalera (LxWxH) m | 10 x 4 x 3,5 | 12 x 6 x3,5 | 16 x 6 x 3,5 | 18 x 8 x 3,5 |
| Kontsumoa (KW) | ≤32 | ≤80 | ≤107 | ≤132 |
| Ziurgabetasuna | ≤0. %33 | |||
Zehaztasuna |
Presio absolutua igorlea: 0,075% ~ 0,1% Tenperatura sentsorea: % 0,2 Hezetasun sentsorea: % 2 Fluxu kritikoko pita: % 0,2 |
|||
| Bildu Seinalea | Pultsua, 4~20 mA | |||
| Zati bustiak | SS304 | |||
| Emaria | Gutxieneko estandarra: 0,016 m3/h, estandar normala: Qm=2n | |||
| Lan-ingurunea | Presio atmosferikoa: 86 ~ 104KPa Hezetasun erlatiboa: % 40 ~ % 90 RH | |||
| Diseinu estandarra | lSO 9300:2005, GB/T 21188-2007 | |||
![]() |
![]() |
| QGCS-Q1000 | QGCS-Q3000 |
![]() |
![]() |
| QGCS-Q4000 | QGCS-Q5000 |
| QGCS-Q1000 | DN50/DN100 |
| QGCS-Q3000 | DN25/DN50/DN80/DN100/DN150 |
| QGCS-Q4000 | DN50/DN80/DN100/DN150/DN200 |
| QGCS-Q5000 | DN50/DN100/DN150/DN200/DN300 |
|
Gelditze-ontzi bat, eremu handiko huts-ontzi bat, eremu txikiko huts-ontzi bat, emari-neurgailu estandarrak (Emari kritikoko Venturi Toberak), huts-balbulak, konektatzeko hodiak eta egitura-osagaiak ditu.
|
|
Presioaren Neurketa: Fluxu Kritikoko Venturi Toberen uretan gora eta beherako presioaren datuak, hurrenez hurren, geldialdi-ontzitik eta huts-ontzi handietatik jasotzen dira.
|
|
Diseinu modularra: gailu estandar modulu osoak skid-muntatutako diseinua du, instalazio erraza eta etorkizuneko hedapena errazten duena.
|
|
Instalazio-metodoa: Fluxu kritikoko Venturi toberak geldialdi-ontzian instalatzen dira gorako espazio handiko metodoa (edo "gelditze-ganbera" metodoa) erabiliz.
|
| 1. Autodiagnostiko funtzioa | 2. Kalibratzeko datuen formatua pertsonalizagarria |
| 3. Potentzia egokitzeko sistema | 5. Hauta daitezkeen datu-inprimakiak / Aukerako datu-txantiloiak |
| 6. Pika-koefizientearen lekuan egiaztatzea / Field calibration of nozzle coefficient | 4. Emari-puntuen bat etortze arbitrarioa / Emari-puntu malgua |