|
Calibre (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|
Raon Sreabhadh (m3/h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
|
Cruinneas |
1.0~1.5% | |||||||
|
Atrialltacht |
Níos lú ná 1 /3 de luach absalóideach na bunearráide |
|||||||
|
Brú Oibre (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Brú speisialta le do thoil seiceáil dúbailte |
|||||||
|
Coinníoll Feidhmchláir |
Teocht an chomhshaoil:-30 ℃ ~ + 65 ℃ Taise choibhneasta: 5%~95% Teocht mheánach: -20 ℃ ~ + 80 ℃ Brú an atmaisféir: 86KPa~106KPa |
|||||||
|
Cumhacht Oibre |
Is féidir le cumhacht ceallraí 24VDC+3.6V, an ceallraí a bhaint | |||||||
| Comhartha Aschuir | 4-20mA, cuisle, RS485, aláram | |||||||
| Meán Infheidhme | Gach gás (seachas gal) | |||||||
| Marc cruthúnas pléascadh | Ex ia II C T6 Ga | |||||||
|
Calibre (mm) |
Fad (mm) |
PN1.6~4.0MPa |
|||||||||||||||||
| H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
| 32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
| 50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
| 80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
| PN1.6MPa | ※PN2.5~4.0MPa | ||||||||||||||||||
| 100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
| 150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
| PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※ PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| 200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
| DN(mm) | Cineál | Raon Sreabhadh (m³/h) |
Brú Oibre (MPa) | Leibhéal Cruinneas | Atrialltacht |
| 20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Níos lú ná 1 /3 de luach absalóideach na bunearráide | |
| 25 | 2.5~30 | ||||
| 32 | 4.5~60 | ||||
| 50 | b | 10~150 | |||
| 80 | b | 28~400 | |||
| 100 | b | 50~800 | |||
| 150 | b | 150~2250 | |||
| 200 | 360~3600 |
| LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Calibre (mm) |
Cód Tagartha DN25-DN200, seiceáil le do thoil tábla cód caliber 1 |
||||||||||
| Feidhm | Le cúiteamh teochta & brú | Y | |||||||||
| Gan cúiteamh teochta & brú | N | ||||||||||
| Ainmneach Brú |
1.6 Mpa | 1 | |||||||||
| 2.5 Mpa | 2 | ||||||||||
| 4.0 Mpa | 3 | ||||||||||
| 6.3Mpa | 4 | ||||||||||
| Daoine eile | 5 | ||||||||||
| Ceangal | flange | 1 | |||||||||
| Snáithe | 2 | ||||||||||
| WAFER | 3 | ||||||||||
| Daoine eile | 4 | ||||||||||
| Comhartha Aschuir | 4-20mA, cuisle (córas dhá shreang) | 1 | |||||||||
| 4-20mA, cuisle (córas trí shreang) | 2 | ||||||||||
| RS485 cumarsáide | 3 | ||||||||||
| 4-20mA, cuisle, HART | 4 | ||||||||||
| Daoine eile | 5 | ||||||||||
| Aláram | Aláram teorainn ard agus íseal | 6 | |||||||||
| Sin | 7 | ||||||||||
| Leibhéal Cruinneas | 1.0 | 1 | |||||||||
| 1.5 | 2 | ||||||||||
| Iontráil Cábla | M20X1.5 | M | |||||||||
| 1 /2'' NPT | N | ||||||||||
| Struchtúr Cineál |
Dlúth/Intáite | 1 | |||||||||
| Iargúlta | 2 | ||||||||||
| Cumhacht Soláthar |
Ceallraí Litiam 3.6V, DC24V | A | |||||||||
| DC24V | D | ||||||||||
| 3.6V Battery Litiam | E | ||||||||||
| Ex-cruthúnas | Le Ex-cruthúnas | 0 | |||||||||
| Gan Ex-cruthúnas | 1 | ||||||||||
| Ábhar Bhlaosc | Cruach dhosmálta | S | |||||||||
| Cóimhiotal Alúmanam | L | ||||||||||
| Próiseas Ceangal |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
| DIN PN25 | 2 | ||||||||||
| DIN PN40 | 3 | ||||||||||
| ANSI 150# | 4 | ||||||||||
| ANSI 300# | A | ||||||||||
| ANSI 600# | b | ||||||||||
| JIS 10K | c | ||||||||||
| JIS 20K | D | ||||||||||
| JIS 40K | E | ||||||||||
| Daoine eile | F | ||||||||||
.jpg)