| Míreanna | Sonraíochtaí |
| Cruinneas | ±1% den léamh ag rátaí >0.2 mps |
| Atrialltacht | 0.2% |
| Prionsabal | Am a tharchur |
| Treoluas | ±32m/s |
| Méid Píob | DN15mm-DN6000mm |
| Taispeáint | LCD le backlight, sreabhadh carntha / teas a thaispeáint, sreabhadh meandarach / teas, treoluas, am etc. |
| Aschur Comhartha | 1 bhealach aschur 4-20mA |
| Aschur cuisle OCT 1 bhealach | |
| Aschur sealaíochta 1 bhealach | |
| Ionchur Comhartha | Baintear amach ionchur 3 bhealach 4-20mA go dtí tomhas teasa trí fhriotóir platanam PT100 a nascadh |
| Feidhmeanna Eile | Déan an ráta sreafa agus an teas iomlán dearfach, diúltach, glan a thaifeadadh go huathoibríoch. Taifead go huathoibríoch an t-am cumhachta-ar/as agus ráta sreafa an 30 uair dheireanacha. Athlíon de láimh nó léigh na sonraí trí phrótacal cumarsáide Modbus. |
| Ábhar Píobáin | Cruach Carbóin, cruach dhosmálta, iarann teilgthe, píopa stroighne, copar, PVC, alúmanam, FRP srl. Ceadaítear línéar |
| Rannóg Píobáin Dhíreach | Upstram: 10D; Foinse: 5D; Ón caidéal: 30D (D ciallaíonn trastomhas seachtrach) |
| Cineálacha Leachtacha | Uisce, uisce farraige, séarachas tionsclaíoch, leacht aigéad & alcaile, alcól, beoir, gach cineál olaí is féidir leacht aonfhoirmeach aonair ultrasonaic a tharchur |
| Teocht Leachtach | Caighdeán: -30 ℃ ~ 90 ℃, Ard-teocht: -30 ℃ ~ 160 ℃ |
| Moirtiúlacht Leachtacha | Níos lú ná 10000ppm, le beagán mboilgeog |
| Treo Sreafa | Tomhas déthreoch, glanshreabhadh /tomhas teasa |
| Timpeallacht Teocht | Príomhaonad: -30 ℃ ~ 80 ℃ |
| Trasduchtóir: -30 ℃ ~ 160 ℃, trasducer teochta: roghnaigh ar fhiosrúchán | |
| Comhshaol Taise | Príomhaonad: 85% RH |
| Trasduchtóir: is é IP65, IP68 (roghnach) an caighdeán | |
| Cábla | Is féidir Líne Péire Twisted, fad caighdeánach 5m, a leathnú go 500m (ní mholtar); Déan teagmháil leis an monaróir le haghaidh riachtanas cábla níos faide. Comhéadan RS-485, achar tarchurtha suas le 1000m |
| Soláthar leictreachas | DC24V |
| Ídiú cumhachta | Níos lú ná 1.5W |
| Cumarsáid | MODBUS RTU RS485 |
| Cineál | Pictiúr | Sonraíocht | Raon tomhais | Raon teochta |
| Clamp ar an gcineál | ![]() |
Méid beag | DN15mm~DN100mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ |
![]() |
Meánmhéid | DN50mm~DN700mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
![]() |
Mór-mhéid | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
| Teocht ard clamp ar chineál |
![]() |
Méid beag | DN15mm~DN100mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Meánmhéid | DN50mm~DN700mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
Mór-mhéid | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Cuir isteach cineál | ![]() |
fad caighdeánach cineál tiús bhalla ≤20mm |
DN50mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Breise-fhad cineál tiús bhalla ≤70mm |
DN50mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
Cineál comhthreomhar a úsáidtear le haghaidh caol Suiteáil spás |
DN80mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Cineál inlíne | ![]() |
π cineál inlíne | DN15mm~DN32mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Cineál flange | DN40mm~DN1000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
| PT100 | Pictiúr | Cruinneas | Gearr amach uisce | Raon tomhais | Teocht |
| clamp ar | ![]() |
±1% | Níl | DN50mm~DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Braiteoir isteach | ![]() |
±1% | Tá | DN50mm~DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Suiteáil cineál isteach le brú | ![]() |
±1% | Níl | DN50mm~DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Cineál isteach le haghaidh trastomhas píopa beag | ![]() |
±1% | Tá | DN15mm~DN50mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |

