| Raon tomhais |
Uisge (20 ℃) 16 ~ 150000 l / h Adhair (0.1013MPa 20 ℃) 0.5 ~ 4000 m3 / h. |
| Co-mheas raon | 10: 1 (seòrsa sònraichte 20: 1). |
| Clas cruinneas | 2.5 (seòrsa sònraichte 1.5% no 1.0%). |
| Cuideam obrach |
DN15 ~ DN50 PN16 (seòrsa sònraichte 2.5MPa). DN80 ~ DN150 PN10 (seòrsa sònraichte 1.6MPa). Ìre cuideam seacaid 1.6MPa. |
| Teòthachd meadhanach |
Seòrsa àbhaisteach -80 ℃ ~ + 220 ℃. Àrd-teòthachd seòrsa 300 ℃. Air a lìnigeadh le seòrsa FEP ≤85 ℃. |
| Teòthachd àrainneachd |
-40 ℃ ~ + 120 ℃ (Taisbeanadh iomallach gun LCD ≤85 ℃). (Taisbeanadh iomallach le LCD ≤70 ℃). |
| Gluasad dielectric |
1 /4” NPT, 3/8” NPT 1/2” NPT≤5mPa.s 3 /4” NPT,1” NPT ≤250mPa.s |
| Toradh |
Comharra àbhaisteach: siostam dà-uèir 4 ~ 20mA (le conaltradh HART). Comharra àbhaisteach: siostam trì-uèir 0 ~ 10mA. Comharra rabhaidh: 1.Two-slighe toradh sealaidheachd. 2.One-slighe no dà-slighe suidse . Toradh comharra Pulse: Toradh iomallach 0-1KHz. |
| Ceangal pròiseas |
Seòrsa àbhaisteach: 24VDC ±20%. Seòrsa AC: 220VAC (85 ~ 265VAC) (roghainneil). |
| Modh ceangail |
Flasg Snàthainn Trì-clamp |
| Ìrean dìon |
IP65/IP67. |
| Ex-chomharra |
Gu bunaiteach sàbhailte: ExiaIICT3 ~ 6. Seòrsa exd: ExdIICT4 ~ 6. |
|
Calibre (mm) |
Àireamh obrach | Raon sruth | Call cuideam kpa | ||||
|
Uisge L /h |
Air m3 /h | Kpa uisge | Air | ||||
| Seòrsa àbhaisteach | Seòrsa anti-corrosion | Seòrsa àbhaisteach Seòrsa anti-corrosion |
Seòrsa àbhaisteach |
Seòrsa anti-corrosion | |||
| 15 | 1A | 2.5~25 | -- | 0.07~0.7 | 6.5 | - | 7.1 |
| 1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
| 1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| 1d | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| 1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| 1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| 1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| 1h | 63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| 2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| 2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| 2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | 4A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| 4B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | 5A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| 5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| 8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | 10A | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 15A | 20000~100000 | -- | 600~3000 | 19.2 | -- | 20.3 |
| QTLZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Comharra | Còd | ||||||||
| Comharra ionadail | Z | ||||||||
| Comharra LCD le toradh | D | ||||||||
| Trast-thomhas àbhaisteach | Còd | ||||||||
| DN15 | -15 | ||||||||
| DN20 | -20 | ||||||||
| DN25 | -25 | ||||||||
| DN40 | -40 | ||||||||
| DN50 | -50 | ||||||||
| DN80 | -80 | ||||||||
| DN100 | -100 | ||||||||
| DN150 | -150 | ||||||||
| Structar | Còd | ||||||||
| Bun-mhullach | / | ||||||||
| Clì gu deas (còmhnard) | H1 | ||||||||
| Deas-chlì (còmhnard) | H2 | ||||||||
| Taobh-taobh | AA | ||||||||
| Taobh gu h-ìosal | LA | ||||||||
| Ceangal snàthainn | S | ||||||||
| Trì-clamp | m | ||||||||
| Stuth corp | Còd | ||||||||
| 304 SS | R4 | ||||||||
| 316 LSS | R6L | ||||||||
| Hastelloy C | Hc4 | ||||||||
| Titanium | Ti | ||||||||
| Liner F46(PTFE) | F | ||||||||
| Monail | m | ||||||||
| Seòrsa comharra | Còd | ||||||||
| Comharra Iinear (comhradh puing) | M7 | ||||||||
| Comharra neo-loidhneach (Taisbeanadh LCD) | M9 | ||||||||
| Gnìomh cothlamadh (airson taisbeanadh LCD a-mhàin) | Còd | ||||||||
| 24VDC le toradh 4 ~ 20mA | S | ||||||||
| 24VDC le conaltradh HART | Z | ||||||||
| Cumhachd bataraidh | D | ||||||||
| Gnìomh a bharrachd | Còd | ||||||||
| Tiùb tomhais le gleidheadh tearmach / seacaid insulation teas | T | ||||||||
| Tomhais teòthachd meadhanach nas àirde na 120.c | HT | ||||||||
| Iar-dhearbhadh: | Còd | ||||||||
| Le | W | ||||||||
| Sin | N | ||||||||
| Alarm | Còd | ||||||||
| Aon inneal-rabhaidh | K1 | ||||||||
| Dà inneal-rabhaidh | K2 | ||||||||
| Chan eil gin | N | ||||||||
