| Samfura | Saukewa: QGCS-Q1000 | Saukewa: QGCS-Q3000 | Saukewa: QGCS-Q4000 | Saukewa: QGCS-Q5000 |
| Girman | Saukewa: DN15-DN100 | Saukewa: DN15-DN150 | Saukewa: DN15-DN200 | Saukewa: DN15-DN300 |
| Mafi Girma (m3) | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Yanki (LxWxH) m | 10 x 4 x 3.5 | 12 x 6 x3.5 | 16 x 6 x 3.5 | 18 x 8 x 3.5 |
| Amfani (KW) | ≤32 | ≤80 | ≤107 | ≤132 |
| Rashin tabbas | ≤0 . 33% | |||
Daidaito |
Cikakken mai watsa matsi: 0.075% ~ 0. 1% Sensor zafin jiki: 0.2% Na'urar jin zafi: 2% Matsakaicin kwararan bututun ƙarfe: 0.2% |
|||
| Tattara siginar | Pulse, 4 ~ 20mA | |||
| Jikakkun sassa | Saukewa: SS304 | |||
| Yawo | Min misali: 0.016 m3 / h, daidaitaccen misali: Qm=2n | |||
| Muhallin Aiki | Matsin yanayi: 86 ~ 104KPa Dangi zafi: 40% ~ 90% RH | |||
| Ƙirar Ƙira | lSO 9300:2005, GB/T 21188-2007 | |||
![]() |
![]() |
| Saukewa: QGCS-Q1000 | Saukewa: QGCS-Q3000 |
![]() |
![]() |
| Saukewa: QGCS-Q4000 | Saukewa: QGCS-Q5000 |
| Saukewa: QGCS-Q1000 | DN50/DN100 |
| Saukewa: QGCS-Q3000 | DN25/DN50/DN80/DN100/DN150 |
| Saukewa: QGCS-Q4000 | DN50/DN80/DN100/DN150/DN200 |
| Saukewa: QGCS-Q5000 | DN50/DN100/DN150/DN200/DN300 |
|
Ya ƙunshi jirgin ruwa mai tsayayye, babban jirgin ruwa mai ɗaukar hoto, ƙaramin jirgin ruwa mai ɗaukar hoto, daidaitattun mita masu gudana (Critical Flow Venturi Nozzles), bawul ɗin bawul, haɗa bututun, da ɓangaren tsari.
|
|
Ma'aunin Matsi: Bayanan matsa lamba sama da ƙasa na Matsakaicin Gudun Venturi Nozzles ana tattara su bi da bi daga jirgin ruwa mai tsayayye da manyan /kananan tasoshin injin motsa jiki.
|
|
Zane Modular: Gabaɗayan daidaitaccen tsarin na'urar yana fasalta ƙirar skid, wanda ke sauƙaƙe shigarwa da faɗaɗa gaba.
|
|
Hanyar Shigarwa: Ana shigar da Critical Flow Venturi Nozzles akan jirgin ruwa ta amfani da babbar hanyar sararin sama (ko hanyar "stagnation chamber")
|
| 1. Aikin gano kansa | 2. Tsarin bayanan daidaitawa na musamman |
| 3. Tsarin wutar lantarki mai daidaitawa | 5. Siffofin bayanan da za a iya zaɓa / Samfuran bayanan zaɓi |
| 6. Tabbacin kan-site na bututun ƙarfe coefficient / Field calibration na bututun ƙarfe coefficient | 4. Daidaitaccen madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin |