1. Haɗa static gravimetric & daidaitattun hanyoyin mita (tushen ruwa mai raba / bututun / tsarin sarrafawa) - mai sauƙi, mai sauƙi don aiki, inganci, mai tsada.
| Girman | DN15-50 | Saukewa: DN15-100 | Saukewa: DN15-200 | DN15-300 |
| Hanyar daidaitawa | Hanyar Kwatanta + Hanyar Nauyi | |||
Daidaitaccen Mita |
Saukewa: DN15-DN25-DN50 |
DN100-DN50- Saukewa: DN32-DN15 |
DN150-DN80- Saukewa: DN32-DN15 |
DN200*2-DN80- Saukewa: DN32-DN15 |
| Yanki (LxWxH) m | 8 x5x4 | 10x6x4.5 | 25x8x6 | 30x10x6.5 |
| Cin hanci da rashawa | ≤11KW | ≤15KW | ≤75KW | ≤90KW |
| Tanki (m3) | 4 | 6 | 50 | 80 |
| Tankin Ruwa (m3) | 0.6 | 1 | 4 | 5 |
| Matsakaicin Gudun (Standar) | 3.5m /s | |||
| Rashin tabbas | 0.1% | |||
| Tattara siginar | Pulse | |||
| Jikakkun sassa | Saukewa: SS304 | |||
| Ƙirar Ƙira | LSO-4185-1980 | |||
.png)
.png)
.png)
.png)
| Ƙayyadaddun bayanai /Diamita | DN15-DN2000; |
| Nau'in Tuƙi | Pneumatic, na'ura mai aiki da karfin ruwa; |
| Tsarin | Nau'in Ciki, Nau'in Turawa na waje; |
| Siffofin | Haɗi mai sauƙi, sauƙi mai sauƙi, aiki mai dogara. |
| Ƙayyadaddun bayanai /Model | 0.3 ~ 50 m³ | ![]() |
| Kayan abu | Carbon karfe, bakin karfe; | |
Siffofin |
Jikin tanki yana amfani da haɗe-haɗe na baffles, faranti, da bututun sieve don kawar da tashin hankali yadda ya kamata. da kumfa a cikin matsakaici. |
|
Aikace-aikace |
An yi amfani da shi da farko a daidaitattun na'urori masu kwarara ruwa don daidaita yanayin kwararar matsakaici. |
| Ƙayyadaddun bayanai /Diamita | Saukewa: DN15--DN800 | ![]() |
| Nau'in Actuator | Pneumatic, Electric | |
| Tsarin | Bude, Rufe | |
| Bambancin Lokacin Saƙo | ≤15ms | |
| Siffofin | Amintaccen aiki, agile aiki, da saurin amsawa |
.png)