Harshen Turanci
Harshen Albaniya
Larabci
Harshen Amharik
Harshen Azerbaijanci
Harshen Irish
Harshen Istoniyanchi
Yaren Odia (Oriya)
Harshen Basque
Harshen Belarushiyanci
Harshen Bulgariyanci
Harshen Icelandic
Harshen Polish
Harshen Bosniyanci
Harshen Farisanci
Harshen Afirkanci
Harshen Tatar
Harshen Danish
Jamusanci
Rashiyanchi
Faransanci
Harshen Filipino
Harshen Finnish
Harshen Firsi
Harshen Khmer
Harshen Jojiyanci
Harshen Gujarati
Harshen Karzakh
Harshen Creole na Haiti
Koriyanci
Harshen Dutch
Harshen Kirgizanci
Harshen Galic
Harshen Kataloniyanchi
Harshen Czech
Harshen Kannada
Harshen Kosika
Harshen Croatia
Kurdish (Kurmanji)
Harshen Latin
Harshen Latbiyanchi
Harshen Laotian
Harshen Lituweniyanchi
Harshen Luxembourg
Harshen Kinyarwandanci
Harshen Romaniyanchi
Harshen Malagasy
Harshen Maltese
Harshen Marathi
Harshen Maleyalam
Harshen Malay
Harshen Masedoniya
Harshen Maori
Harshen Mongolia
Harshen Bengali
Harshen Myanmar (Burma)
Harshen Hmong
Harshen Xhosa
Harshen Zulu
Harshen Nepal
Harshen Norway
Harshen Punjabi
Harshen Portugal
Harshen Pashtanci
Harshen Chichewa
Jafananchi
Harshen Swedish
Harshen Samoa
Harshen Serbia
Harshen Sesotanci
Sinhala
Harshen Esperanto
Basulake
Harshen Sulobeniya
Harshen Swahili
Harshen Gaelic na Scots
Harshen Cebuano
Harshen Somaliya
Harshen Tajik
Harshen Telugu
Harshen Tamil
Harshen Tayanci
Harshen Turkiyya
Tukmenistanci
Harshen Welsh
Uyghur
Harshen Urdu
Harshen Ukrain
Harshen Uzbek
Sifaniyanci
Harshen Hebrew
Harshen Girka
Harshen Hawaii
Harshen Sindiyanci
Harshen Hongeriyanchi
Harshen Shona
Harshen Armeniyanci
Igbo
Italiyanci
Harshen Yiddish
Harshen Indiyanci
Harshen Sudan
Harshen Indonesiya
Harshen Javanisanci
Yarabanchi
Harshen Vietnamese
Harshen Sinanci (A Saukake)
Harshen Hebrew
Harshen Turanci
Harshen Albaniya
Larabci
Harshen Amharik
Harshen Azerbaijanci
Harshen Irish
Harshen Istoniyanchi
Yaren Odia (Oriya)
Harshen Basque
Harshen Belarushiyanci
Harshen Bulgariyanci
Harshen Icelandic
Harshen Polish
Harshen Bosniyanci
Harshen Farisanci
Harshen Afirkanci
Harshen Tatar
Harshen Danish
Jamusanci
Rashiyanchi
Faransanci
Harshen Filipino
Harshen Finnish
Harshen Firsi
Harshen Khmer
Harshen Jojiyanci
Harshen Gujarati
Harshen Karzakh
Harshen Creole na Haiti
Koriyanci
Harshen Dutch
Harshen Kirgizanci
Harshen Galic
Harshen Kataloniyanchi
Harshen Czech
Harshen Kannada
Harshen Kosika
Harshen Croatia
Kurdish (Kurmanji)
Harshen Latin
Harshen Latbiyanchi
Harshen Laotian
Harshen Lituweniyanchi
Harshen Luxembourg
Harshen Kinyarwandanci
Harshen Romaniyanchi
Harshen Malagasy
Harshen Maltese
Harshen Marathi
Harshen Maleyalam
Harshen Malay
Harshen Masedoniya
Harshen Maori
Harshen Mongolia
Harshen Bengali
Harshen Myanmar (Burma)
Harshen Hmong
Harshen Xhosa
Harshen Zulu
Harshen Nepal
Harshen Norway
Harshen Punjabi
Harshen Portugal
Harshen Pashtanci
Harshen Chichewa
Jafananchi
Harshen Swedish
Harshen Samoa
Harshen Serbia
Harshen Sesotanci
Sinhala
Harshen Esperanto
Basulake
Harshen Sulobeniya
Harshen Swahili
Harshen Gaelic na Scots
Harshen Cebuano
Harshen Somaliya
Harshen Tajik
Harshen Telugu
Harshen Tamil
Harshen Tayanci
Harshen Turkiyya
Tukmenistanci
Harshen Welsh
Uyghur
Harshen Urdu
Harshen Ukrain
Harshen Uzbek
Sifaniyanci
Harshen Hebrew
Harshen Girka
Harshen Hawaii
Harshen Sindiyanci
Harshen Hongeriyanchi
Harshen Shona
Harshen Armeniyanci
Igbo
Italiyanci
Harshen Yiddish
Harshen Indiyanci
Harshen Sudan
Harshen Indonesiya
Harshen Javanisanci
Yarabanchi
Harshen Vietnamese
Harshen Sinanci (A Saukake)
Harshen Hebrew
| Saukewa: SS316 | QTLD-100-2-1-4-1-1-G-A-D16-2-A | |
| PTFE | Ƙararrawa | |
| Daidaito | ± 0.5% FS | |
| Gudu | 0.1 ~ 15 m / s | |
| Maimaituwa | ≤0.17% | |
| Tsarin | Karamin / nesa, tsayin kebul 10m misali, 100m max | |
| Gudanarwa | > 5 μS / cm, demineralized ruwa> 20 µS / cm | |
| Ajin kariya | IP68 | |
| Electrode | Saukewa: SUS316L | |
| Tushen wutan lantarki | 85 ~ 250 VAC (50 / 60 Hz), 20 ~ 36 VDC | |
| Pulse Amfani |
<20W | |
Fitowar sigina |
Saukewa: SS316L | 4 ~ 20mA (Load resistor 0 ~ 750Ω) |
| 0.5m / s | Girman: | Girman: |
| 0.5m / s | Yawanci | Gaba & baya fitarwa fitarwa tare da mitar kewayon 1 ~ 5000Hz |
| 0.5m / s | 4m/s | Fitowa guda biyu keɓance buɗaɗɗen tarawa transistor (OCT) don siginar ƙararrawa |
| Sadarwa | RS485 MODBUS RTU misali, HART, GPRS, PROFIBUS na zaɓi | |
| Nunawa | Nuni LCD, 128X128mm, layi uku, maɓallan 4 | |
| 0.5m / s | Gudun kai tsaye, jimlar kwarara, saurin gudu | |
| Na yanayi Zazzabi |
-20°C ~ 60°C | |
| Humidity na yanayi | 5-100% RH (dangi zafi) | |
| Ruwan Zazzabi | Karamin: -20°C ~ 80°C, Nisa: -20°C ~ 120°C | |
| Kayan Aikin Lantarki | Neoprene (-10°C ~ 80°C) | |
| Flange Standard | DIN, ANSI, JIS | |
| Aiki | Ƙararrawa babba da ƙananan ƙararrawa, ƙararrawa mai ban sha'awa, ƙararrawar bututu mara kyau, ganewar kansa | |
| Nuni Unit | L / s, L /m, L /h, m3 / s, m3 /m, m3 /h, UKG, USG, gal / s, gal / m, gal/h, kg/s, kg/m, kg/h, t/s, t/m, t/h | |
| Harshe | Turanci, Sinanci, Italiyanci, Fotigal, Faransanci, Sifen, Koriya | |
| Electrode Material | Aikace-aikace & Kayayyaki |
| Saukewa: SUS316L | Mai dacewa ga masana'antu / ruwa na birni, ruwan sharar gida da ƙananan matsakaici masu lalata. Ana amfani da shi sosai a cikin masana'antar mai, masana'antar sinadarai. |
| Hastelloy B | Ƙarfin juriya ga acid hydrochloric a ƙasa da wurin tafasa. Yi tsayayya da acid mai oxidable, alkali da gishiri marasa oxidable. Alal misali, vitriol, phosphates, hydrofluoric acid da Organic acid. |
| Hastelloy C | Juriya na musamman ga magunguna masu ƙarfi na oxidizing salts da acids. Misali, Fe ++, Cu++, Nitric acid, gauraye acid |
| Titanium | Titanium na iya jure ma'aunin lalata kamar ruwan teku, maganin gishiri na chloride, salts hypochlorite, acid oxidable (ciki har da fuming nitric acid), Organic acid, da alkali. Ba juriya ga babban tsafta rage acid kamar su sulfuric acid, hydrochloric acid. |
| Tantalum | Mai tsananin juriya ga matsakaicin lalata. Ana amfani da duk hanyoyin sinadarai ban da Hydrofluoric Acids, Oleum da Alkali. |
| Platinum-iridium | Ana amfani da duk hanyoyin sinadarai ban da Ammonium salts da Fortis |
| PTFE | Rage Tafiya & Teburin Gudu | |||||||
| (mm) da | 0.1m / s | Analog | Nisa | GPRS | 1m/s | Saukewa: SS304 | 10m/s | 12m / s |
| 3 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.025 | 0.102 | 0.254 | 0.305 | 0.382 |
| 6 | 0.01 | 0.02 | 0.051 | 0.102 | 0.407 | 1.017 | 1.221 | 1.526 |
| 10 | 0.028 | 0.057 | 0.141 | 0.283 | 1.13 | 2.826 | 3.391 | 4.239 |
| 15 | 0.064 | 0.127 | 0.318 | 0.636 | 2.543 | 6.359 | 7.63 | 9.538 |
| 20 | 0.113 | 0.226 | 0.565 | 1.13 | 4.522 | 11.304 | 13.56 | 16.956 |
| 25 | 0.177 | 0.353 | 0.883 | 1.766 | 7.065 | 17.663 | 21.2 | 26.494 |
| 32 | 0.289 | 0.579 | 1.447 | 2.894 | 11.575 | 28.938 | 34.73 | 43.407 |
| 40 | 0.452 | 0.904 | 2.261 | 4.522 | 18.086 | 45.216 | 54.26 | 67.824 |
| 50 | 0.707 | 1.413 | 3.533 | 7.065 | 28.26 | 70.65 | 84.78 | 105.98 |
| 65 | 1.19 | 2.39 | 5.97 | 11.94 | 47.76 | 119.4 | 143.3 | 179.1 |
| 80 | 1.81 | 3.62 | 9.04 | 18.09 | 72.35 | 180.86 | 217 | 271.3 |
| 100 | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.6 | 339.1 | 423.9 |
| 125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
| 150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763 | 953.78 |
| 200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.4 | 1356 | 1696 |
| 250 | 17.66 | 35.33 | 88.31 | 176.53 | 706.5 | 1766.25 | 2120 | 2649 |
| 300 | 25.43 | 50.87 | 127.2 | 254.34 | 1017 | 2543.4 | 3052 | 3815 |
| 350 | 34.62 | 69.24 | 173.1 | 346.19 | 1385 | 3461.85 | 4154 | 5193 |
| 400 | 45 | 90 | 226.1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
| 450 | 57 | 114 | 286.1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
| 500 | 71 | 141 | 353.3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
| 600 | 102 | 203 | 508.7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
| 700 | 138 | 277 | 692.4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
| 800 | 181 | 362 | 904.3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
| 900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
| 1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
| 1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
| 1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
| 1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
| 1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
| 2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
| 2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
| 2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
| 2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
| 2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
| 3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
| Bayani: Ba da shawarar kewayon saurin gudu 0.5m/s - 15m/s | ||||||||
| Girman | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| Girman caliber | DN3-DN3000 (1/8"-120") | 0.5m / s | 0.5m / s | 0.5m / s | 0.5m / s | 0.5m / s | 0.5m / s | 0.5m / s | 0.5m / s | 0.5m / s | 0.5m / s | 0.5m / s |
Tsarin |
Karamin | 1 | ||||||||||
| 0.2m / s | 2 | |||||||||||
| Karami tare da tabbacin fashewa | 3 | |||||||||||
| Nisa tare da tabbacin fashewa | 4 | |||||||||||
Daidaito |
± 0.5% | 1 | ||||||||||
| ± 0.2% | 2 | |||||||||||
| Wasu | 3 | |||||||||||
Kayan Rufe |
PFA | 1 | ||||||||||
| J** | 2 | |||||||||||
| FEP | 3 | |||||||||||
| Neoprene | 4 | |||||||||||
| Polyurethane | 5 | |||||||||||
| Hard Rubber | 6 | |||||||||||
| yumbu | 7 | |||||||||||
| Wasu | 8 | |||||||||||
Electrode Material |
Samfura | 1 | ||||||||||
| Hastelloy B | 2 | |||||||||||
| Hastelloy C | 3 | |||||||||||
| Titanium | 4 | |||||||||||
| Tantalum | 5 | |||||||||||
| Platinum-iridium | 6 | |||||||||||
| Bakin karfe an rufe shi da tungsten carbide | 7 | |||||||||||
| Wasu | 8 | |||||||||||
Sensor Material |
Karfe Karfe | 1 | ||||||||||
| Ƙarfi | 2 | |||||||||||
| 15m / s | 3 | |||||||||||
Tushen wutan lantarki |
20 ~ 36 VDC | C | ||||||||||
| 85 ~ 265 VAC | G | |||||||||||
| 9 ~ 36 VDC ikon hasken rana | X | |||||||||||
| Wasu | E | |||||||||||
Fitowar sigina / Sadarwa |
4 ~ 20 mA + Pulse + RS485 MODBUS | D | ||||||||||
| 4 ~ 20 mA + HART | O | |||||||||||
| 4 ~ 20 mA + Profibus PA /DP | A | |||||||||||
| QTLD | B | |||||||||||
Flange Haɗin Tsari |
DIN D10: PN10, D16: PN16, D25: PN25, D40: PN40 | SD | ||||||||||
| ANSI A15: 150#, A30: 300#, A60: 600# | D** | |||||||||||
| JIS J10: 10K, J20: 20K, J30: 30K | A** | |||||||||||
| Wasu | ||||||||||||
| Matsayin Kariya | IP65 Mai watsawa + IP65 firikwensin | 1 | ||||||||||
| IP65 Mai watsawa + IP68 firikwensin (na nesa) | 2 | |||||||||||
| Mai watsawa | Dandalin | D | ||||||||||
| DN100 | O | |||||||||||
![]() lnstall a mafi ƙasƙanci kuma a tsaye zuwa sama Kar a shigar a madaidaicin madaidaicin ko ragewa a tsaye |
![]() Lokacin da digo ya wuce 5m, shigar da shaye-shaye bawul a cikin ƙasa |
![]() lnstall a mafi ƙasƙanci lokacin amfani da bututun magudanar ruwa |
![]() Bukatar 10D na sama da 5D na ƙasa |
![]() Kada a shigar da shi a ƙofar famfo, shigar da shi a wurin fitowar famfo |
![]() lnstall a kan hanya mai tasowa |