| Ma'auni kewayon |
Ruwa (20℃) 16~150000 l/h. Iska (0.1013MPa 20℃) 0.5~4000 m3/h. |
| Rage rabo | 10:1 (Nau'i na musamman 20:1). |
| Daidaiton aji | 2.5 (Nau'in Musamman 1.5% ko 1.0%). |
| Matsin aiki |
DN15 ~ DN50 PN16 (Nau'in Musamman 2.5MPa). DN80~DN150 PN10 (Nau'in Musamman 1.6MPa). Matsayin matsin lamba na jaket 1.6MPa. |
| Matsakaicin zafin jiki |
Nau'in al'ada -80 ℃ ~ + 220 ℃. Nau'in zafin jiki mai girma 300 ℃. An yi layi da nau'in FEP ≤85 ℃. |
| Yanayin yanayi |
-40 ℃ ~ + 120 ℃ (Nuni mai nisa ba tare da LCD≤85 ℃ ba). (Nuna nesa tare da LCD≤70℃). |
| Dielectric danko |
1/4" NPT, 3/8" NPT 1/2" NPT≤5mPa.s 3/4" NPT,1" NPT ≤250mPa.s |
| Fitowa |
Daidaitaccen sigina: tsarin waya biyu 4 ~ 20mA (tare da sadarwar HART). Daidaitaccen sigina: tsarin waya uku 0 ~ 10mA. Siginar ƙararrawa: 1. Fitowar watsawa ta hanya biyu. 2.Hanyoyi ɗaya ko biyu-hanyar sauyawa. Fitowar siginar bugun jini: 0-1KHz keɓaɓɓen fitarwa. |
| Haɗin tsari |
Nau'in misali: 24VDC± 20%. Nau'in AC: 220VAC (85 ~ 265VAC) (na zaɓi). |
| Yanayin haɗi |
Flange Zare Tri-clamp |
| Matakan kariya |
IP65/IP67. |
| Ex-alama |
Amintaccen ciki: ExiaIICT3 ~ 6. Nau'in Exd: ExdIICT4 ~ 6. |
|
Caliber (mm) |
Lambar aiki | Kewayon yawo | Rashin matsi kpa | ||||
|
Ruwa L/h |
Jirgin m3 / h | Ruwa Kpa | Iska | ||||
| Nau'in al'ada | Nau'in rigakafin lalata | Nau'in al'ada Nau'in rigakafin lalata |
Nau'in al'ada |
Nau'in rigakafin lalata | |||
| 15 | 1 A | 2.5~25 | -- | 0.07~0.7 | 6.5 | - | 7.1 |
| 1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
| 1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| 1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| 1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| 1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| 1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| 1H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| 2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| 2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| 2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | 4A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| 4B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | 5A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| 5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| 8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | 10 A | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 15 A | 20000~100000 | -- | 600~3000 | 19.2 | -- | 20.3 |
| QTLZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mai nuna alama | Lambar | ||||||||
| Alamar gida | Z | ||||||||
| LCD nuna alama tare da fitarwa | D | ||||||||
| Diamita na al'ada | Lambar | ||||||||
| DN15 | -15 | ||||||||
| DN20 | -20 | ||||||||
| DN25 | -25 | ||||||||
| DN40 | -40 | ||||||||
| DN50 | -50 | ||||||||
| DN80 | -80 | ||||||||
| DN100 | -100 | ||||||||
| DN150 | -150 | ||||||||
| Tsarin | Lambar | ||||||||
| Kasa-sama | / | ||||||||
| Hagu-dama (a kwance) | H1 | ||||||||
| Dama-hagu (a kwance) | H2 | ||||||||
| Gefe-gefe | AA | ||||||||
| Kasa - gefe | LA | ||||||||
| Haɗin zaren | S | ||||||||
| Tri-clamp | M | ||||||||
| Kayan jiki | Lambar | ||||||||
| 304SS | R4 | ||||||||
| 316 LSS | R6L | ||||||||
| Hastelloy C | Hc4 | ||||||||
| Titanium | Ti | ||||||||
| Layin F46(PTFE) | F | ||||||||
| Monel | M | ||||||||
| Nau'in nuni | Lambar | ||||||||
| Alamar Iinear (alamar nuni) | M7 | ||||||||
| Alamar da ba ta kan layi (Nuni LCD) | M9 | ||||||||
| Ayyukan haɗin gwiwa (kawai don nunin LCD) | Lambar | ||||||||
| 24VDC tare da 4 ~ 20mA fitarwa | S | ||||||||
| 24VDC tare da sadarwar HART | Z | ||||||||
| Ƙarfin baturi | D | ||||||||
| Ƙarin aiki | Lambar | ||||||||
| Bututu mai aunawa tare da tanadin thermal // jaket mai rufe zafi | T | ||||||||
| Auna matsakaicin zafin jiki sama da 120.C | HT | ||||||||
| Ex-hujja: | Lambar | ||||||||
| Tare da | W | ||||||||
| Ba tare da | N | ||||||||
| Ƙararrawa | Lambar | ||||||||
| Ƙararrawa ɗaya | K1 | ||||||||
| Ƙararrawa biyu | K2 | ||||||||
| Babu | N | ||||||||
