|
Caliber (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|
Rage Rage (m3/h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
|
Daidaito |
1.0 ~ 1.5% | |||||||
|
Maimaituwa |
Kasa da 1/3 na ainihin kuskure cikakkar darajar |
|||||||
|
Matsin Aiki (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Matsi na musamman don Allah a duba sau biyu |
|||||||
|
Yanayin aikace-aikacen |
Yanayin yanayi: -30℃~+65℃ Dangin zafi: 5% ~ 95% Matsakaicin zafin jiki: -20℃~+80℃ Matsin yanayi: 86KPa ~ 106KPa |
|||||||
|
Ƙarfin Aiki |
24VDC+3.6V ikon baturi, zai iya cire baturin | |||||||
| Siginar fitarwa | 4-20mA, bugun jini, RS485, ƙararrawa | |||||||
| Matsakaici Mai Aiwatarwa | Duk iskar gas (sai dai tururi) | |||||||
| Alamar mai hana fashewa | Ex II C T6 Ga | |||||||
|
Caliber (mm) |
Tsawon (mm) |
PN1.6 ~ 4.0MPa |
|||||||||||||||||
| H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
| 32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
| 50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
| 80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
| Saukewa: PN1.6MPa | ※ PN2.5 ~ 4.0MPa | ||||||||||||||||||
| 100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
| 150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
| Saukewa: PN1.6MPa | Saukewa: PN2.5MPa | ※ PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| 200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
| DN (mm) | Nau'in | Rage Rage (m³ /h) |
Matsin Aiki (MPa) | Daidaiton Matsayi | Maimaituwa |
| 20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Kasa da 1/3 na ainihin kuskure cikakkar darajar | |
| 25 | 2.5~30 | ||||
| 32 | 4.5~60 | ||||
| 50 | B | 10~150 | |||
| 80 | B | 28~400 | |||
| 100 | B | 50~800 | |||
| 150 | B | 150~2250 | |||
| 200 | 360~3600 |
| LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Caliber (mm) |
Lambar Magana DN25-DN200, da fatan za a duba tebur code na caliber 1 |
||||||||||
| Aiki | Tare da zafin jiki & matsa lamba | Y | |||||||||
| Ba tare da zafin jiki & matsa lamba ba | N | ||||||||||
| Na suna Matsin lamba |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
| 2.5Mpa | 2 | ||||||||||
| 4.0Mpa | 3 | ||||||||||
| 6.3Mpa | 4 | ||||||||||
| Wasu | 5 | ||||||||||
| Haɗin kai | Flange | 1 | |||||||||
| Zare | 2 | ||||||||||
| WAFAR | 3 | ||||||||||
| Wasu | 4 | ||||||||||
| Siginar fitarwa | 4-20mA, bugun jini (tsarin waya biyu) | 1 | |||||||||
| 4-20mA, bugun jini (tsarin waya uku) | 2 | ||||||||||
| Saukewa: RS485 | 3 | ||||||||||
| 4-20mA, bugun jini, HART | 4 | ||||||||||
| Wasu | 5 | ||||||||||
| Ƙararrawa | Ƙararrawa mara ƙarfi da babba | 6 | |||||||||
| Ba tare da | 7 | ||||||||||
| Daidaiton Matsayi | 1.0 | 1 | |||||||||
| 1.5 | 2 | ||||||||||
| Shigar Kebul | M20X1.5 | M | |||||||||
| 1 / 2 '' NPT | N | ||||||||||
| Tsarin Nau'in |
Karamin //Integral | 1 | |||||||||
| Nisa | 2 | ||||||||||
| Ƙarfi wadata |
3.6V Batirin Lithium, DC24V | A | |||||||||
| Saukewa: DC24V | D | ||||||||||
| 3.6V baturin lithium | E | ||||||||||
| Ex-hujja | Tare da Ex-proof | 0 | |||||||||
| Ba tare da Ex-hujja ba | 1 | ||||||||||
| Shell Material | Bakin Karfe | S | |||||||||
| Aluminum Alloy | L | ||||||||||
| Tsari Haɗin kai |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
| DIN PN25 | 2 | ||||||||||
| DIN PN40 | 3 | ||||||||||
| ANSI 150# | 4 | ||||||||||
| ANSI 300# | A | ||||||||||
| ANSI 600# | B | ||||||||||
| JIS 10K | C | ||||||||||
| JIS 20K | D | ||||||||||
| JIS 40K | E | ||||||||||
| Wasu | F | ||||||||||
.jpg)