|
Kaliber (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|
Laulā Kahe (m3/h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
|
Ka pololei |
1.0-1.5% | |||||||
|
Hiki hou |
Ma lalo o 1/3 o ka nui o ka hewa kumu |
|||||||
|
Pumi Hana (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa E ʻoluʻolu e nānā pālua |
|||||||
|
Kūlana noi |
Ka mahana wela: -30℃~+65℃ ʻAno haʻahaʻa: 5%~95% Ka wela waena: -20℃~+80℃ Pumi lewa: 86KPa~106KPa |
|||||||
|
Mana Hana |
24VDC+3.6V ka mana pākaukau, hiki ke wehe i ka pākaukau | |||||||
| Hoailona Puka | 4-20mA, puʻupuʻu, RS485, hoʻāla | |||||||
| ʻAno kūpono | Nā kinoea a pau (koe ka mahu) | |||||||
| Māka pahū | Ex ia II C T6 Ga | |||||||
|
Kaliber (mm) |
Ka lōʻihi (mm) |
PN1.6~4.0MPa |
|||||||||||||||||
| H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
| 32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
| 50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
| 80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
| PN1.6MPa | ※PN2.5~4.0MPa | ||||||||||||||||||
| 100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
| 150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
| PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| 200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
| DN(mm) | ʻAno | Laulā Kahe (m³/h) |
Paʻa Hana (MPa) | Papa pololei | Hiki hou |
| 20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Ma lalo o 1/3 o ka nui o ka hewa kumu | |
| 25 | 2.5~30 | ||||
| 32 | 4.5~60 | ||||
| 50 | B | 10~150 | |||
| 80 | B | 28~400 | |||
| 100 | B | 50~800 | |||
| 150 | B | 150~2250 | |||
| 200 | 360~3600 |
| LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kaliber (mm) |
DN25-DN200 Kuhikuhi Code, e ʻoluʻolu e nānā i ka papa helu caliber 1 |
||||||||||
| Hana | Me ka mahana a me ka uku kaomi | Y | |||||||||
| Me ka ʻole o ka mahana a me ke kaomi ʻana | N | ||||||||||
| Nominal Paʻi |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
| 2.5Mpa | 2 | ||||||||||
| 4.0Mpa | 3 | ||||||||||
| 6.3Mpa | 4 | ||||||||||
| ʻO nā mea ʻē aʻe | 5 | ||||||||||
| Hoʻohui | Flange | 1 | |||||||||
| Loko | 2 | ||||||||||
| WAFER | 3 | ||||||||||
| ʻO nā mea ʻē aʻe | 4 | ||||||||||
| Hoailona Puka | 4-20mA, puʻupuʻu (ʻelua ʻōnaehana uea) | 1 | |||||||||
| 4-20mA, puʻupuʻu (ʻekolu-uea ʻōnaehana) | 2 | ||||||||||
| RS485 kamaʻilio | 3 | ||||||||||
| 4-20mA, pulupulu, HART | 4 | ||||||||||
| ʻO nā mea ʻē aʻe | 5 | ||||||||||
| Alarm | Alarm palena haʻahaʻa a kiʻekiʻe | 6 | |||||||||
| Me ka ʻole | 7 | ||||||||||
| Papa pololei | 1.0 | 1 | |||||||||
| 1.5 | 2 | ||||||||||
| Komo Uea | M20X1.5 | M | |||||||||
| 1/2'' NPT | N | ||||||||||
| Kapili ʻAno |
Compact/Integral | 1 | |||||||||
| mamao | 2 | ||||||||||
| Ka mana Hoolako |
3.6V Lithium Battery, DC24V | A | |||||||||
| DC24V | D | ||||||||||
| 3.6V Lithium Battery | E | ||||||||||
| Ex-hōʻoia | Me Ex-hōʻoia | 0 | |||||||||
| Me ka ʻole o Ex-hōʻoia | 1 | ||||||||||
| Mea Pahu | Kila kohu ʻole | S | |||||||||
| Aluminum Aluminum | L | ||||||||||
| Kaʻina hana Hoʻohui |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
| DIN PN25 | 2 | ||||||||||
| DIN PN40 | 3 | ||||||||||
| ANSI 150# | 4 | ||||||||||
| ANSI 300# | A | ||||||||||
| ANSI 600# | B | ||||||||||
| JIS 10K | C | ||||||||||
| JIS 20K | D | ||||||||||
| JIS 40K | E | ||||||||||
| ʻO nā mea ʻē aʻe | F | ||||||||||
.jpg)