| Nā mea | Nā kikoʻī |
| Ka pololei | ± 1% o ka heluhelu ʻana ma ka helu >0.2 mps |
| Hiki hou | 0.2% |
| Kumukānāwai | Hoʻouna manawa |
| Ka wikiwiki | ±32m/s |
| Nui Paipu | DN15mm-DN6000mm |
| Hōʻike | ʻO LCD me ke kukui hope, hōʻike i ka kahe i hōʻiliʻili ʻia/wela, kahe koke ʻana/wela, ka wikiwiki, ka manawa etc. |
| Hoʻopuka hōʻailona | 1 ala 4-20mA puka |
| 1 ala ʻOCT pulse puka | |
| 1 ala relay pukana | |
| Hoʻokomo hōʻailona | 3 ala 4-20mA hoʻokomo i ke ana wela ma ka hoʻopili ʻana i ka PT100 platinum resistor |
| Nā Hana ʻē aʻe | E hoʻopaʻa 'akomi i ka maikaʻi, ʻino, net totalizer kahe kahe a me ka wela. E hoʻopaʻa ʻakomi i ka manawa o ka mana-on/off a me ka kahe kahe o nā manawa 30 hope loa. Hoʻopiha me ka lima a heluhelu paha i nā ʻikepili ma o Modbus communication protocol. |
| Mea Paipu | ʻO ke kila kila, ke kila kila, ka hao, ka paipu sima, ke keleawe, PVC, aluminika, FRP etc. |
| Mahele Paipu Pololei | Upstram: 10D; Iho:5D; Mai ka paila: 30D (ʻo D ke anawaena o waho) |
| ʻAno wai | ʻO ka wai, ka wai kai, ka wai hoʻoheheʻe ʻenehana, ka waiʻakika & ka wai alkali, ka waiʻona, ka pia, nā ʻano ʻaila āpau e hiki ke hoʻouna i ka wai ultrasonic hoʻokahi. |
| Ka wela wai | Kūlana maʻamau: -30 ℃ ~ 90 ℃ ,Ka wela kiʻekiʻe:-30 ℃ ~ 160 ℃ |
| ʻO ka waiʻeleʻele | Ma lalo o 10000ppm, me kahi ʻōhū liʻiliʻi |
| Kuhikuhi Kahe | Ana ʻaoʻao ʻelua, kahe ʻupena/ana wela |
| Kaiapuni Mahana | Hui Nui: -30 ℃ ~ 80 ℃ |
| Transducer: -30 ℃ ~ 160 ℃, Mea hoʻololi wela: koho ma ka nīnau. | |
| Kaiapuni Humide | Hui Nui: 85% RH |
| Transducer: ʻo ka maʻamau ka IP65, IP68 (koho) | |
| Uea | Twisted Pair Line, ka lōʻihi maʻamau o 5m, hiki ke hoʻonui ʻia i 500m (ʻaʻole ʻōlelo ʻia); E hoʻokaʻaʻike i ka mea hana no ke koi uwea lōʻihi. RS-485 interface, ka mamao hoʻouna a hiki i 1000m |
| Lako ikehu | DC24V |
| Hoʻohana mana | Ma lalo o 1.5W |
| Kūkākūkā | MODBUS RTU RS485 |
| ʻAno | Kiʻi | Hōʻike | Laulā ana | Kaulana wela |
| Hoʻopili i ke ʻano | ![]() |
Liʻiliʻi-nui | DN15mm~DN100mm | -30 ℃~90 ℃ |
![]() |
Nui waena | DN50mm~DN700mm | -30 ℃~90 ℃ | |
![]() |
Nui -nui | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃~90 ℃ | |
| Kiʻekiʻe wela pipili ma ke ano |
![]() |
Liʻiliʻi-nui | DN15mm~DN100mm | -30 ℃~160 ℃ |
![]() |
Nui waena | DN50mm~DN700mm | -30 ℃~160 ℃ | |
![]() |
Nui -nui | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃~160 ℃ | |
| ʻAno hoʻokomo | ![]() |
lōʻihi maʻamau ʻano ʻano Mānoanoa pā ≤20mm |
DN50mm~DN6000mm | -30 ℃~160 ℃ |
![]() |
ʻOi-lōʻihi ʻano ʻano Mānoanoa pā ≤70mm |
DN50mm~DN6000mm | -30 ℃~160 ℃ | |
![]() |
ʻAno like hoʻohana ʻia no ka haiki hoʻokomo ākea |
DN80mm~DN6000mm | -30 ℃~160 ℃ | |
| ʻAno laina | ![]() |
π ʻano ma ka laina | DN15mm~DN32mm | -30 ℃~160 ℃ |
![]() |
ʻAno flange | DN40mm~DN1000mm | -30 ℃~160 ℃ |
| PT100 | Kiʻi | Ka pololei | E ʻoki i ka wai | Laulā ana | Mahana |
| pipili ma | ![]() |
±1% | ʻAʻole | DN50mm~DN6000mm | -40 ℃~160 ℃ |
| ʻIke hoʻokomo | ![]() |
±1% | ʻAe | DN50mm~DN6000mm | -40 ℃~160 ℃ |
| Hoʻokomo ʻano hoʻokomo me ke kaomi | ![]() |
±1% | ʻAʻole | DN50mm~DN6000mm | -40 ℃~160 ℃ |
| ʻAno hoʻokomo no ke anawaena paipu liʻiliʻi | ![]() |
±1% | ʻAe | DN15mm~DN50mm | -40 ℃~160 ℃ |

