|
Kalib (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|
Koule Range (m3/h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
|
Presizyon |
1.0 ~ 1.5% | |||||||
|
Repetebilite |
Mwens pase 1/3 nan valè absoli erè debaz |
|||||||
|
Travay presyon (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Presyon espesyal tanpri tcheke doub |
|||||||
|
Kondisyon aplikasyon an |
Tanperati anviwònman an: -30 ℃ ~ + 65 ℃ Imidite relatif: 5% ~ 95% Tanperati mwayen: -20 ℃ ~ + 80 ℃ Presyon atmosferik: 86KPa ~ 106KPa |
|||||||
|
Travay pouvwa |
24VDC + 3.6V batri pouvwa, ka retire batri a | |||||||
| Siyal Sòti | 4-20mA, batman kè, RS485, alam | |||||||
| Mwayen ki aplikab | Tout gaz (eksepte vapè) | |||||||
| Mak pou eksplozyon-prèv | Ex ia II C T6 Ga | |||||||
|
Kalib (mm) |
Longè (mm) |
PN1.6 ~ 4.0MPa |
|||||||||||||||||
| H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
| 32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
| 50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
| 80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
| PN1.6MPa | ※PN2.5 ~ 4.0MPa | ||||||||||||||||||
| 100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
| 150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
| PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| 200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
| DN (mm) | Kalite | Koule Range (m³/h) |
Presyon travay (MPa) | Nivo Presizyon | Repetebilite |
| 20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Mwens pase 1/3 nan valè absoli erè debaz | |
| 25 | 2.5~30 | ||||
| 32 | 4.5~60 | ||||
| 50 | B | 10~150 | |||
| 80 | B | 28~400 | |||
| 100 | B | 50~800 | |||
| 150 | B | 150~2250 | |||
| 200 | 360~3600 |
| LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kalib (mm) |
DN25-DN200 Kòd Referans, tanpri tcheke tablo kòd kalib 1 |
||||||||||
| Fonksyon | Avèk konpansasyon tanperati ak presyon | Y | |||||||||
| San konpansasyon tanperati ak presyon | N | ||||||||||
| Nominal Presyon |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
| 2.5Mpa | 2 | ||||||||||
| 4.0Mpa | 3 | ||||||||||
| 6.3Mpa | 4 | ||||||||||
| Lòt moun | 5 | ||||||||||
| Koneksyon | Flange | 1 | |||||||||
| Fil | 2 | ||||||||||
| WAFER | 3 | ||||||||||
| Lòt moun | 4 | ||||||||||
| Siyal Sòti | 4-20mA, batman kè (sistèm de fil) | 1 | |||||||||
| 4-20mA, batman kè (sistèm twa fil) | 2 | ||||||||||
| RS485 kominikasyon | 3 | ||||||||||
| 4-20mA, batman kè, HART | 4 | ||||||||||
| Lòt moun | 5 | ||||||||||
| Alam | Alam limit ki ba ak segondè | 6 | |||||||||
| San yo pa | 7 | ||||||||||
| Nivo Presizyon | 1.0 | 1 | |||||||||
| 1.5 | 2 | ||||||||||
| Antre kab | M20X1.5 | M | |||||||||
| 1/2'' NPT | N | ||||||||||
| Estrikti Kalite |
Kontra enfòmèl ant/Entegral | 1 | |||||||||
| Remote | 2 | ||||||||||
| Pouvwa Pwovizyon pou |
Batri ityòm 3.6V, DC24V | A | |||||||||
| DC24V | D | ||||||||||
| 3.6V batri ityòm | E | ||||||||||
| Ansyen prèv | Avèk ansyen prèv | 0 | |||||||||
| San yo pa ansyen prèv | 1 | ||||||||||
| Materyèl Shell | Asye pur | S | |||||||||
| Aliminyòm alyaj | L | ||||||||||
| Pwosesis Koneksyon |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
| DIN PN25 | 2 | ||||||||||
| DIN PN40 | 3 | ||||||||||
| ANSI 150 # | 4 | ||||||||||
| ANSI 300 # | A | ||||||||||
| ANSI 600 # | B | ||||||||||
| JIS 10K | C | ||||||||||
| JIS 20K | D | ||||||||||
| JIS 40K | E | ||||||||||
| Lòt moun | F | ||||||||||
.jpg)