QT502 초음파 유량계는이동 시간 기술을 사용하는 벽걸이형, 클램프온형 또는 삽입형 초음파 유량계. 클램프 온형 센서와 삽입형 센서 모두 사용 가능합니다. 고급 칩 및 저전압 광대역 펄스 전송을 사용하여 새로 설계되었으며 장기간 작동을 위해 높은 정확도와 반복성을 갖춘 유량계를 보장합니다.
| 크기 | DN25-DN1200mm(1"-48") 1인치 미만은 옵션으로 특별히 제작할 수 있습니다. |
| 정확성 | 측정값의 ±1% |
| 유량 범위 | ±0.09ft/s ~ ±16ft/s (±0.03m/s ~ ±5m/s) |
| 체액 | 단일 매체 액체 |
| 파이프 재질 | 탄소강, 스테인리스 강, PVC 및 기타 소형 재료 파이프 |
| 전원 공급 장치 | 10~36VDC/1A |
| 출력 | 아날로그 출력: 4~20mA, 최대 부하 750Ω 펄스 출력: 0~10KHz |
| 의사소통 | RS485 |
| 온도 | 송신기: -14℉~140℉(-20℃~60℃) 변환기: -40℉~176℉(-40℃~80℃, 표준) -40℉~176℉(-40℃~130℃, 특수) |
| 습기 | 최대 99% RH, 비응축 |
| 보호 | 송신기: PC/ABS, IP65 변환기: ABS, IP68 |
| 케이블 | 9m(표준), 더 긴 케이블 사용 가능 |
| QT502 | 사양 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
| 신호 | OCT, 릴레이, RS-232/RS-485, 4-20mA(체적) | 1 | |||||
| OCT, 릴레이, RS-232/RS-485, 4-20mA, RTD 입력(에너지) *코드 PT1000을 선택하거나 외부 온도 센서를 제공해야 합니다. |
2 | ||||||
| 변환기 유형 | 클램프 온, IP68. 작동 온도: -40℉ ~ +176℉(-40℃ ~ +80℃) | CD01 | |||||
| 클램프 온, IP68. 2MHz 파이프 크기 DN15 ~ DN25만 작동 온도: 32℉~140℉(0℃ ~ +60℃) |
C2 | ||||||
| 클램프 온, IP68. 작동 온도: -40℉ ~ +266℉(-40℃ ~ +130℃) | C1U | ||||||
| 삽입, IP68. 작동 온도: -40℉ ~ +266℉(-40℃ ~ +130℃) | W1 | ||||||
| 케이블 길이 | 9m(표준) | P9 | |||||
| 5m(C2 전용 표준) | P5 | ||||||
| XXm(최대 274m) | PXX | ||||||
| 온도 센서 (BTU 미터만 해당) |
PT1000 센서에 한 쌍의 클램프 없이 9m | WT | |||||
| PT1000 센서에 한 쌍의 클램프로 9m | 워싱턴 | ||||||
| 전원 공급 장치 | DC10-36V | DC | |||||
| 특수 기능 | 없음 | N | |||||
| AC 전원, 90-245VAC | 교류 | ||||||
| SD 카드 | SD | ||||||
| 수사슴 | 시간 | ||||||