1. Coniungit rationes statice gravimetricas & mensurae metrorum (communes aquae principium /imperiorum ratio) - simplex, facile ad operandum, efficax, sumptus efficens.
| Magnitudo | DN15-50 | DN15-100 | DN15-200 | DN15-300 |
| Calibration Methodus | Comparatio Methodi + Pondus Methodus | |||
Standard Meter |
DN15-DN25-DN50 |
DN100-DN50- DN32-DN15 |
DN150-DN80- DN32-DN15 |
DN200*2-DN80- DN32-DN15 |
| Area (LxWxH) m | 8x5x4 | 10x6x4.5 | 25x8x6 | 30x10x6.5 |
| Comsumptio | ≤11KW | ≤15KW | ≤75KW | ≤90KW |
| Lacus (m3) | 4 | 6 | 50 | 80 |
| Surge tank(m3) | 0.6 | 1 | 4 | 5 |
| Max Velocitas (Latin) | 3.5 m/s | |||
| dubitatio | 0.1% | |||
| Oratio signum | Pulsus | |||
| madefactum Partibus | SS304 | |||
| Design Standard | lSO-4185-1980 | |||
.png)
.png)
.png)
.png)
| Specifications/ Diameter | DN15-DN2000; |
| Coegi Type | Pneumaticum, hydraulicum; |
| Structure | Internum Push Type, Externi Push Type; |
| Features | Flexibile nexum, facilem institutionem, certa effectus. |
| Specifications/ Model | 0.3~50 m³ | ![]() |
| Materia | Carbo chalybeus, chalybs immaculatus; | |
Features |
Lacus corporis compositionibus ballarum, cribrum et laminis utitur, et cribrum fistularum ad turbulentum efficaciter tollendum et bullae intra medium. |
|
Applications |
Praecipue usus est in liquidis machinis fluxus vexillum ad stabiliendum statum fluxum medii. |
| Specifications/ Diameter | DN15--DN800 | ![]() |
| Actuator Type | Pneumatica, Electric | |
| Structure | Apertum, Clausum | |
| Commutatio Tempus Differentia | ≤15ms | |
| Features | Certa effectus, agilis operatio, celerisque responsio |
.png)