|
INGENIUM (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|
Influunt dolor (m3/h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
|
Sagaciter |
1.0~1.5% | |||||||
|
Repeatability |
Minus quam I / III de basic errorem absolutum valorem |
|||||||
|
Opus Pressura (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Specialis pressura placet duplex reprehendo |
|||||||
|
Applicatio Conditio |
Mauris tortor: -30℃~+65℃ Relativa humiditas: 5%~95% Medium temperamentum: -20℃~+80℃ Pressura atmosphaerica: 86KPa~106KPa |
|||||||
|
Power working |
24VDC + 3.6V altilium potentia, altilium | |||||||
| Output signum | 4-20mA, pulsus, RS485, terror | |||||||
| Applicable Medium | Omnes vapores (praeter vaporem) | |||||||
| Explosio-probatio Mark | Ex ia II C T6 Ga | |||||||
|
INGENIUM (mm) |
Longitudo (mm) |
PN1.6~4.0MPa |
|||||||||||||||||
| H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
| 32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
| 50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
| 80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
| PN1.6MPa | PN2.5~4.0MPa | ||||||||||||||||||
| 100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
| 150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
| PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| 200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
| DN(mm) | Type | Influunt dolor (m³/h) |
Opus Pressura (MPa) | Sagaciter Level | Repeatability |
| 20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Minus quam I / III de basic errorem absolutum valorem | |
| 25 | 2.5~30 | ||||
| 32 | 4.5~60 | ||||
| 50 | B | 10~150 | |||
| 80 | B | 28~400 | |||
| 100 | B | 50~800 | |||
| 150 | B | 150~2250 | |||
| 200 | 360~3600 |
| LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| INGENIUM (mm) |
DN25-DN200 Codicis Relatio, Quaeso reprehendo INGENIUM codice mensam I " |
||||||||||
| Officium | Cum temperatus & pressura ultricies | Y | |||||||||
| Sine temperatus & pressura ultricies | N | ||||||||||
| Nominal Pressura |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
| 2.5Mpa | 2 | ||||||||||
| 4.0Mpa | 3 | ||||||||||
| 6.3Mpa | 4 | ||||||||||
| alii | 5 | ||||||||||
| Connection | Flange | 1 | |||||||||
| Thread | 2 | ||||||||||
| laganum | 3 | ||||||||||
| alii | 4 | ||||||||||
| Output signum | 4-20mA, pulsus (ratio filum duos) | 1 | |||||||||
| 4-20mA, pulsus (ratio filum tres) | 2 | ||||||||||
| RS485 communication | 3 | ||||||||||
| 4-20mA, pulsus, HART | 4 | ||||||||||
| alii | 5 | ||||||||||
| Alarm | Humilis et excelsus terminus Turbato per metum | 6 | |||||||||
| Sine | 7 | ||||||||||
| Sagaciter Level | 1.0 | 1 | |||||||||
| 1.5 | 2 | ||||||||||
| Cable Entry | M20X1.5 | M | |||||||||
| 1/2'' NPT | N | ||||||||||
| Structure Type |
Foedus/Integral | 1 | |||||||||
| Longinquus | 2 | ||||||||||
| Potestas Supply |
3.6V Lithium Pugna, DC24V | A | |||||||||
| DC24V | D | ||||||||||
| 3.6V Lithium Pugna | E | ||||||||||
| Ex-probatio | Cum Ex-probationem | 0 | |||||||||
| Sine Ex-probatione | 1 | ||||||||||
| Testa Material | Diver | S | |||||||||
| Aluminium Alloy | L | ||||||||||
| Processus Connection |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
| DIN PN25 | 2 | ||||||||||
| DIN PN40 | 3 | ||||||||||
| ANSI 150# | 4 | ||||||||||
| ANSI 300# | A | ||||||||||
| ANSI DC# | B | ||||||||||
| JIS 10K | C | ||||||||||
| JIS 20K | D | ||||||||||
| JIS 40K | E | ||||||||||
| alii | F | ||||||||||
.jpg)