| Tauira | QGCS-Q1000 | QGCS-Q3000 | QGCS-Q4000 | QGCS-Q5000 |
| Rahi | DN15-DN100 | DN15-DN150 | DN15-DN200 | DN15-DN300 |
| Rere Morahi(m3) | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Horahanga(LxWxH) m | 10 x 4 x 3.5 | 12 x 6 x3.5 | 16 x 6 x 3.5 | 18 x 8 x 3.5 |
| Kohi (KW) | ≤32 | ≤80 | ≤107 | ≤132 |
| Te koretake | ≤0 . 33% | |||
Tika |
Kaituku pehanga tino: 0.075% ~ 0. 1% Pūoko pāmahana: 0.2% Pūoko haumākū: 2% Puha rere tino nui: 0.2% |
|||
| Kohikohi Waitohu | Puka, 4~20 mA | |||
| Nga Wahi Makuku | SS304 | |||
| Rere | Paerewa Min: 0.016 m3/h, paerewa noa: Qm=2n | |||
| Taiao Mahi | Te pēhanga hau: 86 ~ 104KPa Te haumākū pātahi: 40% ~90%RH | |||
| Paerewa Hoahoa | lSO 9300:2005, GB/T 21188-2007 | |||
![]() |
![]() |
| QGCS-Q1000 | QGCS-Q3000 |
![]() |
![]() |
| QGCS-Q4000 | QGCS-Q5000 |
| QGCS-Q1000 | DN50/DN100 |
| QGCS-Q3000 | DN25/DN50/DN80/DN100/DN150 |
| QGCS-Q4000 | DN50/DN80/DN100/DN150/DN200 |
| QGCS-Q5000 | DN50/DN100/DN150/DN200/DN300 |
|
Kei roto ko te waka whakapouri, he ipu korehau nui-nui, he ipu korehau iti, mita rere paerewa (Critical Flow Venturi Nozzles), marere korehau, pipeline hono, me te waahanga hanganga.
|
|
Te Inenga Peetanga: Ko nga raraunga pehanga ki runga me te taha whakararo o nga Puha Venturi Rerenga Nui ka kohia mai i te waka whakatete me nga ipu korehau nui/iti.
|
|
Hoahoa Whakatauira: Ko te waahanga taputapu paerewa katoa he hoahoa kua eke ki runga, e ngawari ana te whakaurunga me te roha a meake nei.
|
|
Tikanga Tāuta: Ko nga Puha Venturi Rere Arohanui ka whakauruhia ki runga i te waka whakaahuru ma te whakamahi i te tikanga mokowā-nui-a-roto (he "ruma whakaahuru" ranei)
|
| 1. Te mahi tirotiro whaiaro | 2. Whakaritea te whakatakotoranga raraunga whakatika |
| 3. Pūnaha mana urutau | 5. Puka raraunga ka taea te whiriwhiri / Tauira raraunga whiriwhiri |
| 6. Manatokonga i runga i te waahi o te whakarea nozzle / Te whakatikatika mara o te whakarea nozzle | 4. Whakaritenga o nga tohu rerenga / Whakaritenga ira rerenga ngawari |