| Āhua | QTLD-80-2-1-1-4-1O-G-A-D16-2-A | |
| Rahi | Dn80 | |
| Tikanga | ± 0.5% FS | |
| Tere | 0.1 ~ 15 m / s | |
| Tukunga | ≤0.17% | |
| Hanganga | Whakapau / Rorohiko, Tapahi roa 10M Paerewa, 100m Max | |
| Whanonga | > 5 μs / cm, wai waiariki> 20 μs / cm | |
| Akomanga Tiaki | IP 68 | |
| Hikohiko | Sus316L | |
| Te mana whakahaere | 85 ~ 250 VAC (50 / 60 HZ), 20 ~ 36 VDC | |
| Kaha Mate kohi-ā-kiko |
<20W | |
Putanga tohu |
Āniwaniwa | 4 ~ 20Ma (utaina te pekanga 0 ~ 750ω) |
| Mapu iaia | Mapu iaia | |
| Hohokitanga | Whakamua me te hurihuri rere rere me te whānuitanga o te 1 ~ 5000hz | |
| Whakaoho | E rua nga wehenga o te kaikohi i whakatuwherahia (Oct Oct) putanga mo nga tohu whakaoho | |
| Rongo | Paerewa RS485 modbus RTU Paerewa, Hart, GPRS, Profibus Kōwhiringa | |
| Whakakite | Whakaatu LCD, 128x128M, e toru nga raina, 4 pātene | |
| Te rere ohorere, te katoa o te rere, te rere tere | ||
| Rōpū hiko Pāmahana |
-20 ° C ~ 60 ° C | |
| Humanga haumākū | 5 - 100% RH (Ruma Whanau) | |
| Te pāmahana wai | Whakatakotoranga: -20 ° C ~ 80 ° C, Mamao: -20 ° C ~ 120 ° C | |
| Rauemi raina | Neoprene (-10 ° C ~ 80 ° C) | |
| Paerewa Flange | Din, ansi, jis | |
| Mahi | He whakaoho teitei me te iti, he whakaoho whakaihiihi, he whakaoho paipa, he mate-whaiaro | |
| Whakaaturanga Uru | L / s, l / m, / s, m3 / s, ga, gal / s, gal / s, k gal / s, k. | |
| Reo | Ingarihi, Hainamana, Itari, Potiti, French, Spanish, Korean | |
| Nga rawa hiko | Nga tono me nga taonga |
| Sus316L | E tika ana ki te ahumahi / Te wai, te waikore me te iti o te kowhatu ngoikore. Whānuitia i roto i te hinu perroleum, ahumahi matū. |
| Hastelloy b | Te kaha kaha ki te waikawa hydrochloric i raro o te kohua kohua. Te ātete ki te waikawa o te waikawa, te alkali me nga tote kore-tara. Hei tauira, a Vitriol, Phosphate, waikawa hydrofluoric, me te waikawa organic. |
| Hastely c | Te ātete tino ki te whakatutukitanga kaha o te konupora me te waikawa. Hei tauira, FE ++, cu ++, waikawa nitric, waikawa whakaranu |
| Titanium | Ka taea e Titanium te tu tonu ki nga kaimoana penei i te moana moana, te tote tote, te waikawa o te waikawa (tae atu ki te waikawa konutai. E kore e tu ki te pure i te wai whakaheke waikawa penei i te waikawa whanariki, waikawa hydrochloric. |
| Totalum | Tino ātete ki ngā kōkiri korokoro. E tika ana ki nga momo matū katoa engari ko nga waikawa hydrofluoric, oleum me te alkali. |
| Platinum-Idium | E pa ana ki nga momo matū katoa engari mo nga haukini haukini me nga paanga |
| Rahi | Rererangi rere & tepu tere | |||||||
| (Mm) | 0.1M / s | 0.2m / s | 0.5m / s | 1m / s | 4m / s | 10m / s | 12m / s | 15m / s |
| 3 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.025 | 0.102 | 0.254 | 0.305 | 0.382 |
| 6 | 0.01 | 0.02 | 0.051 | 0.102 | 0.407 | 1.017 | 1.221 | 1.526 |
| 10 | 0.028 | 0.057 | 0.141 | 0.283 | 1.13 | 2.826 | 3.391 | 4.239 |
| 15 | 0.064 | 0.127 | 0.318 | 0.636 | 2.543 | 6.359 | 7.63 | 9.538 |
| 20 | 0.113 | 0.226 | 0.565 | 1.13 | 4.522 | 11.304 | 13.56 | 16.956 |
| 25 | 0.177 | 0.353 | 0.883 | 1.766 | 7.065 | 17.663 | 21.2 | 26.494 |
| 32 | 0.289 | 0.579 | 1.447 | 2.894 | 11.575 | 28.938 | 34.73 | 43.407 |
| 40 | 0.452 | 0.904 | 2.261 | 4.522 | 18.086 | 45.216 | 54.26 | 67.824 |
| 50 | 0.707 | 1.413 | 3.533 | 7.065 | 28.26 | 70.65 | 84.78 | 105.98 |
| 65 | 1.19 | 2.39 | 5.97 | 11.94 | 47.76 | 119.4 | 143.3 | 179.1 |
| 80 | 1.81 | 3.62 | 9.04 | 18.09 | 72.35 | 180.86 | 217 | 271.3 |
| 100 | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.6 | 339.1 | 423.9 |
| 125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
| 150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763 | 953.78 |
| 200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.4 | 1356 | 1696 |
| 250 | 17.66 | 35.33 | 88.31 | 176.53 | 706.5 | 1766.25 | 2120 | 2649 |
| 300 | 25.43 | 50.87 | 127.2 | 254.34 | 1017 | 2543.4 | 3052 | 3815 |
| 350 | 34.62 | 69.24 | 173.1 | 346.19 | 1385 | 3461.85 | 4154 | 5193 |
| 400 | 45 | 90 | 226.1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
| 450 | 57 | 114 | 286.1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
| 500 | 71 | 141 | 353.3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
| 600 | 102 | 203 | 508.7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
| 700 | 138 | 277 | 692.4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
| 800 | 181 | 362 | 904.3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
| 900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
| 1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
| 1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
| 1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
| 1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
| 1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
| 2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
| 2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
| 2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
| 2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
| 2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
| 3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
| Panui: Tohu atu i te tere tere o te rere 0.5m / s - 15m / s | ||||||||
| Qtld | Whakaahua x | Whakaahua x | Whakaahua x | Whakaahua x | Whakaahua x | Whakaahua x | Whakaahua x | Whakaahua x | Whakaahua x | Whakaahua x | Whakaahua x | |
| Rahi Caliber | DN3-DN3000 (1 / 8 "-120") | |||||||||||
Hanganga |
Whāiti | 1 | ||||||||||
| Tūhāhā | 2 | |||||||||||
| Whakatakotoria me te tohu pahūtanga | 3 | |||||||||||
| Mamao me te tohu pahūtanga | 4 | |||||||||||
Tikanga |
± 0.5% | 1 | ||||||||||
| ± 0.2% | 2 | |||||||||||
| Ko etahi atu | 3 | |||||||||||
Rauemi Rauemi |
Ptfer | 1 | ||||||||||
| Whakaahua | 2 | |||||||||||
| Pine | 3 | |||||||||||
| Neoprene | 4 | |||||||||||
| Polyurethane | 5 | |||||||||||
| Hapa Hard | 6 | |||||||||||
| Kerepeti | 7 | |||||||||||
| Ko etahi atu | 8 | |||||||||||
Nga rawa hiko |
SS316L | 1 | ||||||||||
| Hastelloy b | 2 | |||||||||||
| Hastely c | 3 | |||||||||||
| Titanium | 4 | |||||||||||
| Totalum | 5 | |||||||||||
| Platinum-Idium | 6 | |||||||||||
| Ko te kowiri tira e hipokina ana ki te kawe waka | 7 | |||||||||||
| Ko etahi atu | 8 | |||||||||||
Rauemi Sensor |
Ko te kowiri waro | 1 | ||||||||||
| SS304 | 2 | |||||||||||
| SS316 | 3 | |||||||||||
Te mana whakahaere |
20 ~ 36 vdc | Pē | ||||||||||
| 85 ~ 265 VAC | E | |||||||||||
| 9 ~ 36 Te mana o te solar | SD | |||||||||||
| Ko etahi atu | Whakaahua x | |||||||||||
Putanga tohu / Whakawhitiwhiti |
4 ~ 20 Ma + Pulse + RS485 Modbus | He | ||||||||||
| 4 ~ 20 Ma + Hart | Pē | |||||||||||
| 4 ~ 20 Ma + profibus pa / dp | C | |||||||||||
| Pērā | Pāt | |||||||||||
Māka Hononga Tukanga |
Dini D10: PN10, D16: PN16, D25: PN25, D40: PN40 | D ** | ||||||||||
| ANSI A15: 150 #, A30: 300 #, A60: 600 # | A ** | |||||||||||
| Jis J10: 10k, J20: 20k, J30: 30k | J ** | |||||||||||
| Ko etahi atu | O | |||||||||||
| Papa tiaki | IP65 Kaihono IP65 + IP65 Gounts | 1 | ||||||||||
| IP65 Kaituku iP65 + Gounts op68 (mamao) | 2 | |||||||||||
| Kai whakawhiti | Marae | He | ||||||||||
| Hurihanga | Pē | |||||||||||
![]() lnstall i te waahi iti rawa me te ahunga whakamua whakarunga Kaua e whakauru i te waahi teitei rawa atu ranei i te heke iho o te heke |
![]() I te wa e maturuturu iho ana i te 5m, whakauruhia te maturuturu VALVE i te raro |
![]() lnstall i te waahi iti rawa i te wa e whakamahia ana i te paipa wai tuwhera |
![]() Me 10D o te piki ake me te 5D o raro iho |
![]() Kaua e whakauru i te tomokanga o te papu, whakauruhia ki te putanga o te papu |
![]() lnstall i te ara e piki haere ana |