| Мерен опсег |
Вода (20℃) 16~150000 l/h. Воздух (0,1013 MPa 20℃) 0,5~4000 m3/h. |
| Сооднос на опсегот | 10:1 (Посебен тип 20:1). |
| Класа на точност | 2,5 (Специјален тип 1,5% или 1,0%). |
| Работен притисок |
DN15~DN50 PN16 (Специјален тип 2,5MPa). DN80~DN150 PN10 (Специјален тип 1,6MPa). Оцена на притисок на јакна 1,6MPa. |
| Средна температура |
Нормализиран тип -80℃~+220℃. Високотемпературен тип 300℃. Наредени со FEP тип ≤85℃. |
| Собна температура |
-40℃~+120℃ (Далечински екран без LCD≤85℃). (Далечински дисплеј со LCD≤70℃). |
| Диелектричен вискозитет |
1/4" NPT, 3/8" NPT 1/2" NPT≤5 mPa.s 3/4" NPT, 1" NPT ≤250 mPa.s |
| Излез |
Стандарден сигнал: двожичен систем 4 ~ 20 mA (со HART комуникација). Стандарден сигнал: три-жичен систем 0 ~ 10 mA. Алармен сигнал: 1. Излез на двонасочно реле. 2. Еднонасочни или двопристапни прекинувачи. Излез на пулсен сигнал: 0-1KHz изолиран излез. |
| Процес на поврзување |
Стандарден тип:24VDC±20%. Тип на наизменична струја: 220VAC(85~265VAC) (опционално). |
| Режим на поврзување |
Прирабница Нишка Три-стегач |
| Нивоа на заштита |
IP65/IP67. |
| Екс-ознака |
Суштински безбеден: ExiaIICT3~6. Exd тип: ExdIICT4~6. |
|
Калибар (мм) |
Работен број | Опсег на проток | Губење на притисок kpa | ||||
|
Вода L/h |
Воздух m3/h | Вода Кпа | Воздух | ||||
| Нормален тип | Тип против корозија | Нормален тип Тип против корозија |
Нормален тип |
Тип против корозија | |||
| 15 | 1А | 2.5~25 | -- | 0.07~0.7 | 6.5 | - | 7.1 |
| 1Б | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
| 1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| 1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| 1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| 1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| 1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| 1 ч | 63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | 2А | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| 2Б | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| 2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| 2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | 4А | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| 4Б | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | 5А | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| 5Б | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | 8А | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| 8Б | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | 10А | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 15А | 20000~100000 | -- | 600~3000 | 19.2 | -- | 20.3 |
| QTLZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Индикатор | Код | ||||||||
| Локален индикатор | З | ||||||||
| LCD индикатор со излез | Д | ||||||||
| Нормален дијаметар | Код | ||||||||
| DN15 | -15 | ||||||||
| DN20 | -20 | ||||||||
| DN25 | -25 | ||||||||
| DN40 | -40 | ||||||||
| DN50 | -50 | ||||||||
| DN80 | -80 | ||||||||
| DN100 | -100 | ||||||||
| DN150 | -150 | ||||||||
| Структура | Код | ||||||||
| Долу-горе | / | ||||||||
| Лево-десно (хоризонтално) | Н1 | ||||||||
| Десно-лево (хоризонтално) | H2 | ||||||||
| Странично | АА | ||||||||
| Долна страна | ЛА | ||||||||
| Врска со конец | С | ||||||||
| Три-стегач | М | ||||||||
| Материјал за тело | Код | ||||||||
| 304СС | R4 | ||||||||
| 316 LSS | R6L | ||||||||
| Хастелој Ц | Hc4 | ||||||||
| Титаниум | Ти | ||||||||
| Лагер F46 (тефлонски) | Ф | ||||||||
| Монел | М | ||||||||
| Тип на индикатор | Код | ||||||||
| Инеарен индикатор (индикација на покажувачот) | М7 | ||||||||
| Нелинеарен индикатор (LCD дисплеј) | М9 | ||||||||
| Комбинирана функција (само за LCD дисплеј) | Код | ||||||||
| 24VDC со излез од 4~20mA | С | ||||||||
| 24VDC со HART комуникација | З | ||||||||
| Напојување на батеријата | Д | ||||||||
| Дополнителна функција | Код | ||||||||
| Мерна цевка со термичка зачувување / јакна за изолација од топлина | Т | ||||||||
| Измерете ја температурата на средната температура повисока од 120.В | ХТ | ||||||||
| Екс-доказ: | Код | ||||||||
| Со | В | ||||||||
| Без | Н | ||||||||
| Аларм | Код | ||||||||
| Еден аларм | К1 | ||||||||
| Два аларми | К2 | ||||||||
| Никој | Н | ||||||||
