| पाइप साइज मापन | DN200-DN3000 |
| जडान | फ्ल्यान्ज |
| लाइनर सामाग्री | Neoprene /Polyurethane |
| इलेक्ट्रोड मारेरियल | SS316, TI, TA, HB, HC |
| संरचना प्रकार | रिमोट प्रकार |
| शुद्धता | 2.5% |
| आउटपुट सिग्नल | Modbus RTU, TTL विद्युत स्तर |
| सञ्चार | RS232/RS485 |
| प्रवाह गति दायरा | 0.05-10m/s |
| संरक्षण वर्ग |
कन्भर्टर: IP65 प्रवाह सेन्सर: IP65 (मानक), IP68 (वैकल्पिक) |
रेखाचित्र ( DIN Flange )
|
||||||
|
व्यास (मिमी) |
नाममात्र दबाब |
L(mm) | एच | φA | φK | N-φh |
| DN200 | ०.६ | 400 | ४९४ | ३२० | 280 | ८-φ१८ |
| DN250 | ०.६ | ४५० | ५६१ | ३७५ | ३३५ | १२-φ१८ |
| DN300 | ०.६ | ५०० | ६२३ | ४४० | ३९५ | १२-φ२२ |
| DN350 | ०.६ | ५५० | ६७१ | ४९० | ४४५ | १२-φ२२ |
| DN400 | ०.६ | ६०० | ७०८ | ५४० | ४९५ | १६-φ२२ |
| DN450 | ०.६ | ६०० | ७७८ | ५९५ | ५५० | १६-φ२२ |
| DN500 | ०.६ | ६०० | ८२८ | ६४५ | ६०० | २०-φ२२ |
| DN600 | ०.६ | ६०० | ९३४ | ७५५ | ७०५ | २०-φ२२ |
| DN700 | ०.६ | ७०० | १०४१ | ८६० | ८१० | २४-φ२६ |
| DN800 | ०.६ | ८०० | ११४९ | ९७५ | ९२० | 24-φ30 |
| DN900 | ०.६ | ९०० | १२४९ | १०७५ | १०२० | 24-φ30 |
| DN1000 | ०.६ | १००० | १३५९ | ११७५ | ११२० | 28-φ30 |
| QTLD/F | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| व्यास (मिमी) | DN200-DN1000 तीन अंकको नम्बर | ||||||||||
| नाममात्र दबाब | ०.६ एमपीए | ए | |||||||||
| 1.0Mpa | बि | ||||||||||
| 1.6Mpa | सी | ||||||||||
| जडान विधि | फ्ल्यान्ज प्रकार | 1 | |||||||||
| लाइनर | neoprene | ए | |||||||||
| इलेक्ट्रोड सामग्री | 316L | ए | |||||||||
| ह्यास्टेलोय बि | बि | ||||||||||
| हेस्टेलोय सी | सी | ||||||||||
| टाइटेनियम | D | ||||||||||
| ट्यान्टलम | इ | ||||||||||
| टंगस्टन कार्बाइडको साथ स्टेनलेस स्टील लेपित | एफ | ||||||||||
| संरचना फारम | रिमोट प्रकार | 1 | |||||||||
| रिमोट प्रकार डाइभिङ प्रकार | 2 | ||||||||||
| बिजुली आपूर्ति | 220VAC 50Hz | इ | |||||||||
| 24VDC | G | ||||||||||
| 12V | एफ | ||||||||||
| आउटपुट /सञ्चार | भोल्युम प्रवाह 4~20mADC/ पल्स | ए | |||||||||
| भोल्युम प्रवाह 4~20mADC/RS232C धारावाहिक संचार इन्टरफेस | बि | ||||||||||
| भोल्युम प्रवाह 4 ~ 20mADC /RS485C सीरियल संचार इन्टरफेस | सी | ||||||||||
| भोल्युम प्रवाह HART प्रोटोकल आउटपुट | D | ||||||||||
| कनवर्टर फारम | वर्ग | ए | |||||||||
| विशेष ट्याग | |||||||||||
सबैभन्दा तल्लो बिन्दु र ठाडो माथितिर दिशामा स्थापना गर्नुहोस्
उच्चतम बिन्दु वा ठाडो डाउनवर्ड डायक्शनमा स्थापना नगर्नुहोस् |
जब ड्रप 5 मि भन्दा बढी हुन्छ, निकास स्थापना गर्नुहोस्
डाउनस्ट्रीम मा वाल्व |
खुला ड्रेन पाइपमा प्रयोग गर्दा सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा स्थापना गर्नुहोस्
|
अपस्ट्रिमको 10D र डाउनस्ट्रीमको 5D चाहिन्छ
|
यसलाई पम्पको प्रवेशद्वारमा स्थापना नगर्नुहोस्, पम्पको बाहिर निस्कँदा स्थापना गर्नुहोस्
|
बढ्दो दिशामा स्थापना गर्नुहोस्
|