| Zinthu | Zofotokozera |
| Kulondola | ± 1% yowerengera pamitengo> 0.2 mps |
| Kubwerezabwereza | 0.2% |
| Mfundo yofunika | Nthawi yotumiza |
| Kuthamanga | ±32m/s |
| Kukula kwa Pipe | DN15mm-DN6000mm |
| Onetsani | LCD yokhala ndi kuwala kwambuyo, kuwonetsa kutuluka /kutentha, kutuluka nthawi yomweyo/kutentha, kuthamanga, nthawi ndi zina. |
| Kutulutsa kwa Signal | 1 njira 4-20mA kutulutsa |
| 1 njira OCT kutulutsa kwamphamvu | |
| 1 njira yopatsirana | |
| Kulowetsa kwa Signal | 3 njira 4-20mA zolowetsa zimakwaniritsa muyeso wa kutentha polumikiza PT100 platinamu resistor |
| Ntchito Zina | Jambulani zokha kutulutsa kwabwino, koyipa, kokwanira ndi kutentha. Lembani nthawi yotsegula / kutseka ndi kuthamanga kwa nthawi zomaliza za 30. Bweretsaninso ndi dzanja kapena werengani deta kudzera mu protocol yolumikizirana ya Modbus. |
| Pipe Material | Mpweya wa Mpweya, chitsulo chosapanga dzimbiri, chitsulo chosungunula, chitoliro cha simenti, mkuwa, PVC, aluminium, FRP etc. Liner amaloledwa |
| Gawo la Chitoliro Chowongoka | Kukula: 10D; Pansi: 5D; Kuchokera mpope: 30D (D kutanthauza m'mimba mwake) |
| Mitundu yamadzimadzi | Madzi, madzi a m'nyanja, zimbudzi zamafakitale, asidi & zamchere zamadzimadzi, mowa, mowa, mafuta amitundu yonse omwe amatha kufalitsa akupanga yunifolomu imodzi yamadzimadzi. |
| Madzi Kutentha | Muyezo: -30 ℃ ~ 90 ℃ , Kutentha kwakukulu: -30 ℃ ~ 160 ℃ |
| Liquid Turbidity | Ochepera 10000ppm, okhala ndi kuwira pang'ono |
| Njira Yoyenda | Kuyeza kwa mbali ziwiri, Net flow /kuyezera kutentha |
| Environment Kutentha | Main Unit: -30 ℃ ~ 80 ℃ |
| Transducer: -30 ℃ ~ 160 ℃, Kutentha kwa transducer: sankhani pofunsa | |
| Chinyezi Chilengedwe | Chigawo Chachikulu: 85% RH |
| Transducer: muyezo ndi IP65, IP68 (ngati mukufuna) | |
| Chingwe | Wopotoka Pair Line, kutalika kwake kwa 5m, kumatha kupitilira mpaka 500m (osavomerezeka); Lumikizanani ndi wopanga kuti mupeze chingwe chotalikirapo. RS-485 mawonekedwe, kufala mtunda mpaka 1000m |
| Magetsi | DC24V |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | Pansi pa 1.5W |
| Kulankhulana | MODBUS RTU RS485 |
| Mtundu | Chithunzi | Kufotokozera | Muyezo osiyanasiyana | Kutentha kosiyanasiyana |
| Lembani pa type | ![]() |
Kakulidwe kakang'ono | DN15mm~DN100mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ |
![]() |
Middle-size | DN50mm ~ DN700mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
![]() |
Chachikulu - kukula | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
| Kutentha kwakukulu clamp pa type |
![]() |
Kakulidwe kakang'ono | DN15mm~DN100mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Middle-size | DN50mm ~ DN700mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
Chachikulu - kukula | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Ikani mtundu | ![]() |
utali wokhazikika mtundu Khoma makulidwe ≤20 mm |
DN50mm ~ DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Utali wowonjezera mtundu Khoma makulidwe ≤70 mm |
DN50mm ~ DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
Mtundu wofananira amagwiritsidwa ntchito pafupipafupi kukhazikitsa danga |
DN80mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Mtundu wapaintaneti | ![]() |
π lembani pamzere | DN15mm ~ DN32mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Mtundu wa Flange | DN40mm~DN1000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
| Chithunzi cha PT100 | Chithunzi | Kulondola | Dulani madzi | Muyezo osiyanasiyana | Kutentha |
| clamp pa | ![]() |
±1% | Ayi | DN50mm ~ DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Sensa yolowera | ![]() |
±1% | Inde | DN50mm ~ DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Kuyika kwa mtundu wolowetsa ndi kukakamiza | ![]() |
±1% | Ayi | DN50mm ~ DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Kuyika mtundu waing'ono chitoliro awiri | ![]() |
±1% | Inde | DN15mm ~ DN50mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |

