.
| Ingano | DN15-50 | DN15-100 | DN15-200 | DN15-300 |
| Uburyo bwo Guhindura | Uburyo bwo kugereranya + Uburyo bwo gupima | |||
Ibipimo bisanzwe |
DN15-DN25-DN50 |
DN100-DN50- DN32-DN15 |
DN150-DN80- DN32-DN15 |
DN200 * 2-DN80- DN32-DN15 |
| Agace (LxWxH) m | 8x5x4 | 10x6x4.5 | 25x8x6 | 30x10x6.5 |
| Kwiyegereza | ≤11KW | ≤15KW | ≤75KW | ≤90KW |
| Tank (m3) | 4 | 6 | 50 | 80 |
| Ikigega cyo kubaga (m3) | 0.6 | 1 | 4 | 5 |
| Umuvuduko mwinshi (Bisanzwe) | 3.5 m / s | |||
| Kutamenya neza | 0.1% | |||
| Kusanya Ikimenyetso | Indwara | |||
| Ibice bitose | SS304 | |||
| Igishushanyo mbonera | lSO-4185-1980 | |||
.png)
.png)
.png)
.png)
| Ibisobanuro / Diameter | DN15-DN2000; |
| Ubwoko bwa Drive | Umusonga, Hydraulic; |
| Imiterere | Ubwoko bwimbere bwimbere, Ubwoko bwo Gusunika hanze; |
| Ibiranga | Ihuza ryoroshye, kwishyiriraho byoroshye, imikorere yizewe. |
| Ibisobanuro / Icyitegererezo | 0.3 ~ 50 m³ | ![]() |
| Ibikoresho | Ibyuma bya karubone, ibyuma bidafite ingese; | |
Ibiranga |
Umubiri wikigega ukoresha uruvange, amasahani, hamwe nigituba kugirango ukureho imvururu n'ibibyimba hagati. |
|
Porogaramu |
Byibanze bikoreshwa mubikoresho bisanzwe byamazi kugirango bigabanye imiterere yikigereranyo. |
| Ibisobanuro / Diameter | DN15 - DN800 | ![]() |
| Ubwoko bwa Acuator | Pneumatike, Amashanyarazi | |
| Imiterere | Fungura, ufunze | |
| Igihe cyo Gutandukana | ≤15ms | |
| Ibiranga | Imikorere yizewe, ibikorwa byihuse, nigisubizo cyihuse |
.png)