| Ibintu | Ibisobanuro |
| Ukuri | ± 1% yo gusoma kubiciro> 0.2 mps |
| Gusubiramo | 0.2% |
| Ihame | Kohereza igihe |
| Umuvuduko | M 32m / s |
| Ingano y'umuyoboro | DN15mm-DN6000mm |
| Erekana | LCD hamwe n'amatara yinyuma, yerekana ibicuruzwa byegeranijwe / ubushyuhe, gutemba ako kanya / ubushyuhe, umuvuduko, igihe nibindi. |
| Ibisohoka Ibimenyetso | Inzira 1 4-20mA ibisohoka |
| Inzira 1 OCT isohoka | |
| Inzira 1 yerekana ibyasohotse | |
| Iyinjiza ryibimenyetso | Inzira 3 4-20mA ibyinjira bigera kubipimo byubushyuhe uhuza PT100 platine irwanya |
| Indi mirimo | Mu buryo bwikora wandike ibyiza, bibi, net totalizer umuvuduko nubushyuhe. Mu buryo bwikora wandike igihe cyingufu-kuri / kuzimya nigipimo cyinshuro inshuro 30 zanyuma. Uzuza intoki cyangwa usome imibare ukoresheje protocole y'itumanaho rya Modbus. |
| Ibikoresho byo mu miyoboro | Ibyuma bya Carbone, ibyuma bidafite ingese, ibyuma, sima, umuringa, PVC, aluminium, FRP nibindi Liner biremewe |
| Igice kigororotse | Upstram: 10D; Hasi: 5D; Kuva kuri pompe: 30D (D bisobanura diameter yo hanze) |
| Ubwoko bw'amazi | Amazi, amazi yo mu nyanja, imyanda mvaruganda, aside & alkali yamazi, inzoga, byeri, amavuta yubwoko bwose ashobora kwanduza ultrasonic imwe imwe |
| Ubushyuhe bwamazi | Bisanzwe: -30 ℃ ~ 90 ℃, Ubushyuhe bwo hejuru: -30 ℃ ~ 160 ℃ |
| Amazi meza | Munsi ya 10000ppm, hamwe nigituba gito |
| Icyerekezo gitemba | Ibipimo byerekezo, gupima net / gupima ubushyuhe |
| Ubushyuhe bwibidukikije | Igice nyamukuru: -30 ℃ ~ 80 ℃ |
| Transducer: -30 ℃ ~ 160 ℃, Transducer yubushyuhe: hitamo kubaza | |
| Ibidukikije | Igice nyamukuru: 85% RH |
| Transducer: bisanzwe ni IP65, IP68 (bidashoboka) | |
| Umugozi | Umurongo uhindagurika, uburebure busanzwe bwa 5m, urashobora kwagurwa kugeza kuri 500m (ntibisabwa); Menyesha uwabikoze kugirango akoreshe insinga ndende. Imigaragarire ya RS-485, intera yoherejwe kugeza 1000m |
| Amashanyarazi | DC24V |
| Gukoresha ingufu | Munsi ya 1.5W |
| Itumanaho | MODBUS RTU RS485 |
| Ubwoko | Ishusho | Ibisobanuro | Urwego | Urwego rw'ubushyuhe |
| Shyira ku bwoko | ![]() |
Ingano nto | DN15mm ~ DN100mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ |
![]() |
Hagati | DN50mm ~ DN700mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
![]() |
Kinini-kinini | DN300mm ~ DN6000mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
| Ubushyuhe bwo hejuru shyira ku bwoko |
![]() |
Ingano nto | DN15mm ~ DN100mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Hagati | DN50mm ~ DN700mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
Kinini-kinini | DN300mm ~ DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Shyiramo ubwoko | ![]() |
uburebure busanzwe Ubwoko Ubunini bw'urukuta ≤20mm |
DN50mm ~ DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Uburebure burenze Ubwoko Ubunini bw'urukuta ≤ 70mm |
DN50mm ~ DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
Ubwoko bubangikanye Byakoreshejwe Kuri Gito kwishyiriraho umwanya |
DN80mm ~ DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Ubwoko bw'umurongo | ![]() |
andika inline | DN15mm ~ DN32mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Ubwoko bwa flange | DN40mm ~ DN1000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
| PT100 | Ishusho | Ukuri | Kata amazi | Urwego | Ubushyuhe |
| shyira hejuru | ![]() |
± 1% | Oya | DN50mm ~ DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Rukuruzi | ![]() |
± 1% | Yego | DN50mm ~ DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Kwinjiza ubwoko bwinjizamo hamwe nigitutu | ![]() |
± 1% | Oya | DN50mm ~ DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Ubwoko bwo gushiramo diameter ntoya | ![]() |
± 1% | Yego | DN15mm ~ DN50mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |

