| Kuyera chiyero |
Mvura (20℃) 16~150000 l/h. Mhepo(0.1013MPa 20℃) 0.5~4000 m3/h. |
| Range ratio | 10:1(Rudzi runokosha 20:1). |
| Kururama kirasi | 2.5(Special type 1.5% kana 1.0%). |
| Kushanda nesimba |
DN15~DN50 PN16 (Special type 2.5MPa). DN80~DN150 PN10 (Special type 1.6MPa). Kudzvanywa kwejasi 1.6MPa. |
| Kupisa kwepakati |
Normalized mhando -80 ℃ ~ + 220 ℃. High-tembiricha mhando 300 ℃. Yakaiswa neFEP mhando ≤85℃. |
| Ambient tembiricha |
-40℃~+120℃(Kure kuratidza pasina LCD≤85℃). (Kure kuratidza neLCD≤70℃). |
| Dielectric viscosity |
1/4” NPT, 3/8” NPT 1/2” NPT≤5mPa.s 3/4” NPT,1” NPT ≤250mPa.s |
| Output |
Chiratidzo chechiratidzo: maviri-waya system 4 ~ 20mA (ine HART kutaurirana). Standard chiratidzo: matatu-waya system 0 ~ 10mA. Chiratidzo cheAlarm: 1.Two-way relay output. 2.One-nzira kana maviri-approach switches . Pulse chiratidzo chinobuda: 0-1KHz yakasarudzika kubuda. |
| Process connection |
Standard mhando:24VDC±20%. AC mhando: 220VAC (85 ~ 265VAC) (kusarudza). |
| Connection mode |
Flange Thread Tri-clamp |
| Matanho ekudzivirira |
IP65/IP67. |
| Ex-mark |
Yakachengeteka mukati: ExiaIICT3~6. Exd mhando: ExdIICT4 ~ 6. |
|
Caliber (mm) |
Nhamba yebasa | Flow range | Kurasikirwa kwekumanikidzwa kpa | ||||
|
Mvura L/h |
Mhepo m3/h | Mvura Kpa | Air | ||||
| Normal type | Anti-corrossion mhando | Normal type Anti-corrossion mhando |
Normal type |
Anti-corrossion mhando | |||
| 15 | 1A | 2.5~25 | -- | 0.07~0.7 | 6.5 | - | 7.1 |
| 1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
| 1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| 1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| 1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| 1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| 1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| 1H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| 2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| 2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| 2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | 4A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| 4B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | 5A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| 5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| 8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | 10A | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 15A | 20000~100000 | -- | 600~3000 | 19.2 | -- | 20.3 |
| QTLZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chiratidzo | Code | ||||||||
| Chiratidzo chemunharaunda | Z | ||||||||
| LCD chiratidzo chine kubuda | D | ||||||||
| Norminal dhayamita | Code | ||||||||
| DN15 | -15 | ||||||||
| DN20 | -20 | ||||||||
| DN25 | -25 | ||||||||
| DN40 | -40 | ||||||||
| DN50 | -50 | ||||||||
| DN80 | -80 | ||||||||
| DN100 | -100 | ||||||||
| DN150 | -150 | ||||||||
| Chimiro | Code | ||||||||
| Pasi-pamusoro | / | ||||||||
| Kuruboshwe-kurudyi (yakachinjika) | H1 | ||||||||
| Kurudyi-kuruboshwe (yakachinjika) | H2 | ||||||||
| Side-side | AA | ||||||||
| Pazasi-divi | LA | ||||||||
| Thread connection | S | ||||||||
| Tri-clamp | M | ||||||||
| Body material | Code | ||||||||
| 304SS | R4 | ||||||||
| 316LSS | R6L | ||||||||
| Hastelloy C | Hc4 | ||||||||
| Titanium | Ti | ||||||||
| Liner F46(PTFE) | F | ||||||||
| Monel | M | ||||||||
| Indicator type | Code | ||||||||
| Iniar chiratidzo (chinongedzo chiratidzo) | M7 | ||||||||
| Nonlinear chiratidzo (LCD Ratidza) | M9 | ||||||||
| Combination function (chete yeLCD kuratidza) | Code | ||||||||
| 24VDC ine 4 ~ 20mA kubuda | S | ||||||||
| 24VDC ine HART kutaurirana | Z | ||||||||
| Battery simba | D | ||||||||
| Kuwedzera basa | Code | ||||||||
| Yekuyeresa chubhu ine thermal kuchengetedza / kupisa kwekudzivirira bhachi | T | ||||||||
| Eresa tembiricha yepakati nepamusoro kupfuura 120.C | HT | ||||||||
| Ex-proof: | Code | ||||||||
| With | W | ||||||||
| Pasina | N | ||||||||
| Alarm | Code | ||||||||
| Aramu imwe | K1 | ||||||||
| Aramu mbiri | K2 | ||||||||
| Hapana | N | ||||||||
