| Lintho | Litlhaloso |
| Ho nepahala | ±1% ea ho bala ka litekanyetso> 0.2 mps |
| Pheta-pheta | 0.2% |
| Molao-motheo | Nako ea ho fetisa |
| Lebelo | ±32m/s |
| Boholo ba Pipe | DN15mm-DN6000mm |
| Pontšo | LCD e nang le khanya e ka morao, e bonts'a phallo e bokelletsoeng/mocheso, phallo ea hang-hang/mocheso, lebelo, nako, jj. |
| Sephetho sa Letshwao | 1 tsela 4-20mA tlhahiso |
| 1 tsela OCT pulse output | |
| 1 mokhoa oa ho fetisa tlhahiso | |
| Kenyo ya Letshwao | Mokhoa oa 3 oa 4-20mA o fihlella tekanyo ea mocheso ka ho hokela PT100 platinamo resistor. |
| Mesebetsi e meng | Rekota lebelo la phallo e ntle, e mpe, le mocheso le mocheso. Ngola ka tsela e iketsang nako ea ho tima / ho tima le lebelo la ho phalla ha makhetlo a ho qetela a 30. Tlatsa ka letsoho kapa u bale lintlha ka protocol ea puisano ea Modbus. |
| Boitsebiso ba Pipe | Carbon Steel, tšepe e sa hloekang, tšepe e entsoeng ka tšepe, phala ea samente, koporo, PVC, aluminium, FRP joalo-joalo Liner e lumelloa |
| Karolo e otlolohileng ea Pipe | Upstram: 10D; Boemo bo tlase: 5D; Ho tsoa pompong: 30D (D e bolela bophara bo ka ntle) |
| Mefuta ea Mokelikeli | Metsi, metsi a leoatle, likhoerekhoere tsa indasteri, asiti le mokelikeli oa alkali, joala, biri, mefuta eohle ea oli e ka fetisang metsi a junifomo a le mong. |
| Mokelikeli Mocheso | Maemo: -30 ℃ ~ 90 ℃ ,Mocheso o phahameng:-30 ℃ ~ 160℃ |
| Mokelikeli Turbidity | Ka tlase ho 10000ppm, ka bubble e nyane |
| Tataiso ea Phallo | Ho metha ka mahlakore a mabeli, ho phalla ha nete/ho metha mocheso |
| Tikoloho Mocheso | Karolo e kholo: -30 ℃ ~ 80 ℃ |
| Transducer: -30 ℃ ~ 160℃, Mocheso oa mocheso: khetha ha u botsa | |
| Tikoloho Mongobo | Lekala le ka sehloohong: 85% RH |
| Transducer: standard ke IP65, IP68(boikhethelo) | |
| Cable | Twisted Pair Line, bolelele bo tloaelehileng ba 5m, e ka atolosoa ho 500m (ha e khothalletsoe); Ikopanye le moetsi bakeng sa tlhoko ea thapo e telele. RS-485 segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo, phetiso sebaka ho fihlela ho 1000m |
| Phepelo ea motlakase | DC24V |
| Tšebeliso ea Matla | Ka tlase ho 1.5W |
| Puisano | MODBUS RTU RS485 |
| Mofuta | Setšoantšo | Tlhaloso | Lekhalo la ho lekanya | Boemo ba mocheso |
| Tlanya ka mofuta | ![]() |
E nyane-boholo | DN15mm~DN100mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ |
![]() |
Boholo bo bohareng | DN50mm~DN700mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
![]() |
E kholo - boholo | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
| Mocheso o phahameng kokota mofuteng |
![]() |
E nyane-boholo | DN15mm~DN100mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Boholo bo bohareng | DN50mm~DN700mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
E kholo - boholo | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Kenya mofuta | ![]() |
bolelele bo tloaelehileng mofuta Botenya ba lebota ≤20 limilimithara |
DN50mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Bolelele bo eketsehileng mofuta Botenya ba lebota ≤70 limilimithara |
DN50mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
Mofuta o tšoanang se sebedisoang bakeng sa moqotetsane tlhomamiso sebaka |
DN80mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Mofuta oa inline | ![]() |
π thaepa moleng | DN15mm ~ DN32mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Mofuta oa flange | DN40mm~DN1000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
| PT100 | Setšoantšo | Ho nepahala | Khaola metsi | Lekhalo la ho lekanya | Mocheso |
| clamp on | ![]() |
±1% | Che | DN50mm~DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Sensor ea ho kenya | ![]() |
±1% | Ee | DN50mm~DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Ho kenya mofuta oa ho kenya ka khatello | ![]() |
±1% | Che | DN50mm~DN6000mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |
| Mofuta oa ho kenya bakeng sa bophara ba phala e nyane | ![]() |
±1% | Ee | DN15mm ~ DN50mm | -40 ℃ ~ 160 ℃ |

