| Rentang ukur |
Cai (20 ℃) 16~150000 l/h. Hawa(0.1013MPa 20 ℃) 0.5~4000 m3/h. |
| Babandingan rentang | 10:1 (Tipe husus 20:1). |
| Kelas akurasi | 2.5 (Tipe husus 1.5% atawa 1.0%). |
| Tekanan gawé |
DN15~DN50 PN16 (tipe husus 2.5MPa). DN80 ~ DN150 PN10 (tipe husus 1.6MPa). Rating tekanan tina jaket 1.6MPa. |
| Suhu sedeng |
Tipe dinormalisasi -80 ℃ ~ + 220 ℃. Tipe-suhu luhur 300 ℃. Dijejeran ku tipe FEP ≤85 ℃. |
| Suhu lingkungan |
-40 ℃ ~ + 120 ℃ (Tampilan jauh tanpa LCD≤85 ℃). (Tampilan jauh jeung LCD≤70 ℃). |
| Viskositas diéléktrik |
1/4" NPT, 3/8" NPT 1/2" NPT≤5mPa.s 3/4" NPT, 1" NPT ≤250mPa.s |
| Kaluaran |
Sinyal standar: sistem dua-kawat 4 ~ 20mA (kalayan komunikasi HART). Sinyal standar: sistem tilu-kawat 0 ~ 10mA. sinyal alarem: 1.Two arah kaluaran relay. 2.Saklar hiji-jalan atawa dua-pendekatan. Kaluaran sinyal pulsa: kaluaran terasing 0-1KHz. |
| Prosés sambungan |
Tipe baku: 24VDC±20%. Tipe AC: 220VAC(85~265VAC) (opsional). |
| Modeu sambungan |
Flange Benang Tri-jepit |
| Tingkat panyalindungan |
IP65/IP67. |
| Ex-mark |
Intrinsik aman: ExiaIICT3~6. Tipe Exd: ExdIICT4~6. |
|
Haliber (mm) |
Nomer pagawéan | Rentang aliran | Leungitna tekanan kpa | ||||
|
Cai L/h |
Hawa m3/h | Cai Kpa | Hawa | ||||
| Tipe normal | Jenis anti korosi | Tipe normal Jenis anti korosi |
Tipe normal |
Jenis anti korosi | |||
| 15 | 1A | 2.5~25 | -- | 0.07~0.7 | 6.5 | - | 7.1 |
| 1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
| 1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| 1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| 1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| 1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| 1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| 1H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| 2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| 2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| 2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | 4A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| 4B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | 5A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| 5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| 8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | 10A | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 15A | 20000~100000 | -- | 600~3000 | 19.2 | -- | 20.3 |
| QTLZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indikator | Kodeu | ||||||||
| Indikator lokal | Z | ||||||||
| indikator LCD kalawan ouput | D | ||||||||
| Diaméterna normal | Kodeu | ||||||||
| DN15 | -15 | ||||||||
| DN20 | -20 | ||||||||
| DN25 | -25 | ||||||||
| DN40 | -40 | ||||||||
| DN50 | -50 | ||||||||
| DN80 | -80 | ||||||||
| DN100 | -100 | ||||||||
| DN150 | -150 | ||||||||
| Struktur | Kodeu | ||||||||
| Handap-luhur | / | ||||||||
| Kénca-katuhu (horizontal) | H1 | ||||||||
| Katuhu-kénca (horizontal) | H2 | ||||||||
| Sisi-sisi | AA | ||||||||
| Sisi handap | LA | ||||||||
| Sambungan benang | S | ||||||||
| Tri-jepit | M | ||||||||
| Bahan awak | Kodeu | ||||||||
| 304SS | R4 | ||||||||
| 316LSS | R6L | ||||||||
| Hastelloy C | Hc4 | ||||||||
| titanium | Ti | ||||||||
| Liner F46(PTFE) | F | ||||||||
| Monel | M | ||||||||
| Jinis indikator | Kodeu | ||||||||
| Indikator Iinear (indikasi pointer) | M7 | ||||||||
| Indikator nonlinier (LCD Display) | M9 | ||||||||
| Fungsi kombinasi (ngan pikeun tampilan LCD) | Kodeu | ||||||||
| 24VDC kalawan 4 ~ 20mA kaluaran | S | ||||||||
| 24VDC kalayan komunikasi HART | Z | ||||||||
| Daya batre | D | ||||||||
| Fungsi tambahan | Kodeu | ||||||||
| Pipa ukur kalayan pelestarian termal / jaket insulasi panas | T | ||||||||
| Ukur suhu sedeng langkung luhur ti 120.C | HT | ||||||||
| Ex-buktina: | Kodeu | ||||||||
| Jeung | W | ||||||||
| Tanpa | N | ||||||||
| Alarem | Kodeu | ||||||||
| Hiji alarm | K1 | ||||||||
| Dua alarm | K2 | ||||||||
| Euweuh | N | ||||||||
