| Upeo wa kupima |
Maji (20℃) 16~150000 l/h. Hewa(0.1013MPa 20℃) 0.5~4000 m3/h. |
| Uwiano wa safu | 10:1(Aina maalum 20:1). |
| Darasa la usahihi | 2.5(Aina maalum 1.5% au 1.0%). |
| Shinikizo la kufanya kazi |
DN15~DN50 PN16 (Aina maalum 2.5MPa). DN80~DN150 PN10 (Aina maalum 1.6MPa). Ukadiriaji wa shinikizo la koti 1.6MPa. |
| Joto la kati |
Aina ya kawaida -80℃~+220℃. Aina ya joto la juu 300 ℃. Imewekwa aina ya FEP ≤85℃. |
| Halijoto iliyoko |
-40℃~+120℃(Onyesho la mbali bila LCD≤85℃). (Onyesho la mbali na LCD≤70℃). |
| Mnato wa dielectric |
1/4” NPT, 3/8” NPT 1/2” NPT≤5mPa.s 3/4” NPT,1” NPT ≤250mPa.s |
| Pato |
Ishara ya kawaida: mfumo wa waya mbili 4 ~ 20mA (na mawasiliano ya HART). Ishara ya kawaida: mfumo wa waya tatu 0 ~ 10mA. Ishara ya kengele: 1. Toleo la relay ya njia mbili. 2. Swichi za njia moja au mbili . Pato la mawimbi ya mapigo: 0-1KHz pato lililotengwa. |
| Mchakato wa muunganisho |
Aina ya kawaida:24VDC±20%. Aina ya AC:220VAC(85~265VAC) (si lazima). |
| Hali ya muunganisho |
Flange Uzi Tatu-clamp |
| Viwango vya ulinzi |
IP65/IP67. |
| Alama ya zamani |
Usalama wa ndani: ExiaIICT3~6. Aina ya ziada: ExdIICT4~6. |
|
Caliber (mm) |
Nambari ya kazi | Masafa ya mtiririko | Kupunguza shinikizo kpa | ||||
|
Maji L/h |
Hewa m3/h | Maji Kpa | Hewa | ||||
| Aina ya kawaida | Aina ya kupambana na kutu | Aina ya kawaida Aina ya kupambana na kutu |
Aina ya kawaida |
Aina ya kupambana na kutu | |||
| 15 | 1A | 2.5~25 | -- | 0.07~0.7 | 6.5 | - | 7.1 |
| 1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
| 1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| 1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| 1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| 1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| 1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| 1H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| 2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| 2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| 2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | 4A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| 4B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | 5A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| 5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| 8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | 10A | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 15A | 20000~100000 | -- | 600~3000 | 19.2 | -- | 20.3 |
| QTLZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kiashiria | Kanuni | ||||||||
| Kiashiria cha ndani | Z | ||||||||
| Kiashiria cha LCD kilicho na mkondo | D | ||||||||
| Kipenyo cha kawaida | Kanuni | ||||||||
| DN15 | -15 | ||||||||
| DN20 | -20 | ||||||||
| DN25 | -25 | ||||||||
| DN40 | -40 | ||||||||
| DN50 | -50 | ||||||||
| DN80 | -80 | ||||||||
| DN100 | -100 | ||||||||
| DN150 | -150 | ||||||||
| Muundo | Kanuni | ||||||||
| Chini-juu | / | ||||||||
| Kushoto-kulia (mlalo) | H1 | ||||||||
| Kulia-kushoto (mlalo) | H2 | ||||||||
| Upande wa upande | AA | ||||||||
| Upande wa chini | LA | ||||||||
| Uunganisho wa thread | S | ||||||||
| Tatu-clamp | M | ||||||||
| Nyenzo za mwili | Kanuni | ||||||||
| 304SS | R4 | ||||||||
| 316LSS | R6L | ||||||||
| Hastelloy C | Hc4 | ||||||||
| Titanium | Ti | ||||||||
| Mjengo F46(PTFE) | F | ||||||||
| Monel | M | ||||||||
| Aina ya kiashiria | Kanuni | ||||||||
| Kiashiria cha Iinear (ashirio la pointer) | M7 | ||||||||
| Kiashiria kisicho na mstari(Onyesho la LCD) | M9 | ||||||||
| Kitendaji cha mchanganyiko (kwa onyesho la LCD pekee) | Kanuni | ||||||||
| 24VDC yenye pato la 4~20mA | S | ||||||||
| 24VDC yenye mawasiliano ya HART | Z | ||||||||
| Nguvu ya betri | D | ||||||||
| Kazi ya ziada | Kanuni | ||||||||
| Bomba la kupimia na uhifadhi wa joto / koti ya insulation ya joto | T | ||||||||
| Pima joto la wastani zaidi ya 120.C | HT | ||||||||
| Ushahidi wa zamani: | Kanuni | ||||||||
| Na | W | ||||||||
| Bila | N | ||||||||
| Kengele | Kanuni | ||||||||
| Kengele moja | K1 | ||||||||
| Kengele mbili | K2 | ||||||||
| Hakuna | N | ||||||||
