|
కాలిబర్ (మి.మీ) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|
ఫ్లో రేంజ్ (m3/h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
|
ఖచ్చితత్వం |
1.0~1.5% | |||||||
|
పునరావృతం |
ప్రాథమిక లోపం సంపూర్ణ విలువలో 1/3 కంటే తక్కువ |
|||||||
|
పని ఒత్తిడి (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa ప్రత్యేక ఒత్తిడి దయచేసి రెండుసార్లు తనిఖీ చేయండి |
|||||||
|
అప్లికేషన్ షరతు |
పర్యావరణ ఉష్ణోగ్రత: -30℃~+65℃ సాపేక్ష ఆర్ద్రత: 5%~95% మధ్యస్థ ఉష్ణోగ్రత: -20℃~+80℃ వాతావరణ పీడనం: 86KPa~106KPa |
|||||||
|
పని శక్తి |
24VDC+3.6V బ్యాటరీ శక్తి, బ్యాటరీని తీసివేయగలదు | |||||||
| అవుట్పుట్ సిగ్నల్ | 4-20mA, పల్స్, RS485, అలారం | |||||||
| వర్తించే మీడియం | అన్ని వాయువులు (ఆవిరి తప్ప) | |||||||
| పేలుడు ప్రూఫ్ మార్క్ | Ex ia II C T6 Ga | |||||||
|
కాలిబర్ (మి.మీ) |
పొడవు (మి.మీ) |
PN1.6~4.0MPa |
|||||||||||||||||
| హెచ్ | Dφ | Kφ | ఎన్ | ఎల్ | dφ | హెచ్ | Dφ | Kφ | ఎన్ | ఎల్ | dφ | హెచ్ | Dφ | Kφ | ఎన్ | ఎల్ | dφ | ||
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
| 32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
| 50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
| 80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
| PN1.6MPa | ※PN2.5~4.0MPa | ||||||||||||||||||
| 100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
| 150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
| PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| 200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
| DN(mm) | టైప్ చేయండి | ఫ్లో రేంజ్ (m³/h) |
పని ఒత్తిడి (MPa) | ఖచ్చితత్వ స్థాయి | పునరావృతం |
| 20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
ప్రాథమిక లోపం సంపూర్ణ విలువలో 1/3 కంటే తక్కువ | |
| 25 | 2.5~30 | ||||
| 32 | 4.5~60 | ||||
| 50 | బి | 10~150 | |||
| 80 | బి | 28~400 | |||
| 100 | బి | 50~800 | |||
| 150 | బి | 150~2250 | |||
| 200 | 360~3600 |
| LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| కాలిబర్ (మి.మీ) |
DN25-DN200 రిఫరెన్స్ కోడ్, దయచేసి క్యాలిబర్ కోడ్ టేబుల్ 1ని తనిఖీ చేయండి |
||||||||||
| ఫంక్షన్ | ఉష్ణోగ్రత & పీడన పరిహారంతో | వై | |||||||||
| ఉష్ణోగ్రత మరియు ఒత్తిడి పరిహారం లేకుండా | ఎన్ | ||||||||||
| నామమాత్రం ఒత్తిడి |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
| 2.5Mpa | 2 | ||||||||||
| 4.0Mpa | 3 | ||||||||||
| 6.3Mpa | 4 | ||||||||||
| ఇతరులు | 5 | ||||||||||
| కనెక్షన్ | ఫ్లాంజ్ | 1 | |||||||||
| థ్రెడ్ | 2 | ||||||||||
| WAFER | 3 | ||||||||||
| ఇతరులు | 4 | ||||||||||
| అవుట్పుట్ సిగ్నల్ | 4-20mA,పల్స్ (రెండు-వైర్ వ్యవస్థ) | 1 | |||||||||
| 4-20mA,పల్స్ (త్రీ-వైర్ సిస్టమ్) | 2 | ||||||||||
| RS485 కమ్యూనికేషన్ | 3 | ||||||||||
| 4-20mA, పల్స్, HART | 4 | ||||||||||
| ఇతరులు | 5 | ||||||||||
| అలారం | తక్కువ మరియు అధిక పరిమితి అలారం | 6 | |||||||||
| లేకుండా | 7 | ||||||||||
| ఖచ్చితత్వ స్థాయి | 1.0 | 1 | |||||||||
| 1.5 | 2 | ||||||||||
| కేబుల్ ఎంట్రీ | M20X1.5 | ఎం | |||||||||
| 1/2'' NPT | ఎన్ | ||||||||||
| నిర్మాణం టైప్ చేయండి |
కాంపాక్ట్/ఇంటిగ్రల్ | 1 | |||||||||
| రిమోట్ | 2 | ||||||||||
| శక్తి సరఫరా |
3.6V లిథియం బ్యాటరీ, DC24V | ఎ | |||||||||
| DC24V | డి | ||||||||||
| 3.6V లిథియం బ్యాటరీ | ఇ | ||||||||||
| మాజీ రుజువు | ఎక్స్ ప్రూఫ్ తో | 0 | |||||||||
| ఎక్స్ ప్రూఫ్ లేకుండా | 1 | ||||||||||
| షెల్ మెటీరియల్ | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | ఎస్ | |||||||||
| అల్యూమినియం మిశ్రమం | ఎల్ | ||||||||||
| ప్రక్రియ కనెక్షన్ |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
| DIN PN25 | 2 | ||||||||||
| DIN PN40 | 3 | ||||||||||
| ANSI 150# | 4 | ||||||||||
| ANSI 300# | ఎ | ||||||||||
| ANSI 600# | బి | ||||||||||
| JIS 10K | సి | ||||||||||
| JIS 20K | డి | ||||||||||
| JIS 40K | ఇ | ||||||||||
| ఇతరులు | ఎఫ్ | ||||||||||
.jpg)