| Boru Boyutunun Ölçülmesi | DN200-DN3000 |
| Bağ | flanş |
| Astar Malzemesi | Neopren/Poliüretan |
| Elektrot Malzemesi | SS316, TI, TA, HB, HC |
| Yapı Tipi | Uzak Tip |
| Kesinlik | 2.5% |
| Çıkış sinyali | Modbus RTU, TTL elektrik seviyesi |
| İletişim | RS232/RS485 |
| Akış hızı aralığı | 0.05-10m/sn |
| Koruma Sınıfı |
Dönüştürücü: IP65 Akış Sensörü: IP65(standart), IP68(opsiyonel) |
Çizim ( DIN Flanş )
|
||||||
|
Çap (mm) |
Nominal baskı yapmak |
L(mm) | H | φA | φK | N-φh |
| DN200 | 0,6 | 400 | 494 | 320 | 280 | 8-φ18 |
| DN250 | 0,6 | 450 | 561 | 375 | 335 | 12-φ18 |
| DN300 | 0,6 | 500 | 623 | 440 | 395 | 12-φ22 |
| DN350 | 0,6 | 550 | 671 | 490 | 445 | 12-φ22 |
| DN400 | 0,6 | 600 | 708 | 540 | 495 | 16-φ22 |
| DN450 | 0,6 | 600 | 778 | 595 | 550 | 16-φ22 |
| DN500 | 0,6 | 600 | 828 | 645 | 600 | 20-φ22 |
| DN600 | 0,6 | 600 | 934 | 755 | 705 | 20-φ22 |
| DN700 | 0,6 | 700 | 1041 | 860 | 810 | 24-φ26 |
| DN800 | 0,6 | 800 | 1149 | 975 | 920 | 24-φ30 |
| DN900 | 0,6 | 900 | 1249 | 1075 | 1020 | 24-φ30 |
| DN1000 | 0,6 | 1000 | 1359 | 1175 | 1120 | 28-φ30 |
| QTLD/F | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Çap (mm) | DN200-DN1000 üç haneli sayı | ||||||||||
| Nominal basınç | 0.6Mpa | A | |||||||||
| 1.0Mpa | B | ||||||||||
| 1.6Mpa | C | ||||||||||
| bağlantı yöntemi | flanş tipi | 1 | |||||||||
| astar | neopren | A | |||||||||
| elektrot malzemeleri | 316L | A | |||||||||
| Hastelloy B | B | ||||||||||
| Hastelloy C | C | ||||||||||
| titanyum | D | ||||||||||
| tantal | E | ||||||||||
| Tungsten karbür ile kaplanmış paslanmaz çelik | F | ||||||||||
| Yapı formu | Uzak Tip | 1 | |||||||||
| Uzak Tip Dalış tipi | 2 | ||||||||||
| Güç kaynağı | 220VAC 50Hz | E | |||||||||
| 24VDC | G | ||||||||||
| 12V | F | ||||||||||
| Çıkış/iletişim | Hacim akışı 4~20mADC/ darbe | A | |||||||||
| Hacim akışı 4~20mADC/RS232C seri iletişim arayüzü | B | ||||||||||
| Hacimsel akış 4~20mADC/RS485C seri iletişim arayüzü | C | ||||||||||
| Hacim akışı HART protokolü çıkışı | D | ||||||||||
| Dönüştürücü formu | Meydan | A | |||||||||
| özel etiket | |||||||||||
En alt noktada ve dikey olarak yukarı yönde kurun
En yüksek noktada veya dikey aşağı yönde kurmayın |
Düşme 5 m'den fazla olduğunda, egzozu takın
akış yönündeki valf |
Açık drenaj borusunda kullanıldığında en düşük noktaya kurun
|
10D yukarı akış ve 5D aşağı akış gerekir
|
Pompa girişine kurmayın, pompa çıkışına kurun.
|
yükselen yönde yükleyin
|