| Awọn nkan | Awọn pato |
| Yiye | ± 1% ti kika ni awọn oṣuwọn> 0.2 mps |
| Atunṣe | 0.2% |
| Ilana | Akoko gbigbe |
| Iyara | ± 32m/s |
| Iwọn paipu | DN15mm-DN6000mm |
| Ifihan | LCD pẹlu ina ẹhin, ifihan ṣiṣan akojo / ooru, ṣiṣan lẹsẹkẹsẹ / ooru, iyara, akoko ati bẹbẹ lọ. |
| Ijade ifihan agbara | 1 ọna 4-20mA o wu |
| 1 ọna OCT polusi o wu | |
| Ijade yii ọna 1 | |
| Iṣagbewọle ifihan agbara | Ọna 3 ọna titẹ sii 4-20mA ṣaṣeyọri si wiwọn ooru nipa sisopọ resistor platinum PT100 |
| Awọn iṣẹ miiran | Ṣe igbasilẹ rere laifọwọyi, odi, iwọn sisan apapọ apapọ apapọ ati ooru. Laifọwọyi ṣe igbasilẹ akoko ti tan-an / pipa ati iwọn sisan ti awọn akoko 30 to kẹhin. Tun ṣe pẹlu ọwọ tabi ka awọn data nipasẹ Ilana ibaraẹnisọrọ Modbus. |
| Ohun elo paipu | Erogba Irin, irin alagbara, irin, simẹnti, paipu simenti, Ejò, PVC, aluminiomu, FRP ati be be lo Liner ti wa ni laaye |
| Abala Pipe taara | Upstram: 10D; Isalẹ: 5D; Lati fifa soke: 30D (D tumọ si iwọn ila opin ita) |
| Orisi Omi | Omi, omi okun, omi idoti ile-iṣẹ, acid & alkali omi, oti, ọti, gbogbo iru awọn epo eyiti o le atagba omi aṣọ ẹyọkan ultrasonic |
| Omi otutu | Iwọnwọn: -30℃ ~ 90℃ ,Iwọn otutu:-30℃ ~ 160℃ |
| Liquid Tirbidity | Kere ju 10000ppm, pẹlu nkuta kekere kan |
| Sisan Itọsọna | Iwọn-itọnisọna meji, sisan netiwọki / iwọnwọn ooru |
| Iwọn otutu ayika | Ẹka akọkọ: -30 ℃ ~ 80 ℃ |
| Oluyipada: -30℃ ~ 160℃, Olutumọ iwọn otutu: yan lori ibeere | |
| Ọriniinitutu ayika | Ẹka akọkọ: 85% RH |
| Oluyipada: boṣewa jẹ IP65, IP68 (aṣayan) | |
| USB | Laini Twisted Pair, ipari gigun ti 5m, le faagun si 500m (kii ṣe iṣeduro); Kan si olupese fun ibeere okun to gun. RS-485 ni wiwo, gbigbe ijinna soke si 1000m |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC24V |
| Ilo agbara | Kere ju 1.5W |
| Ibaraẹnisọrọ | MODBUS RTU RS485 |
| Iru | Aworan | Sipesifikesonu | Iwọn iwọn | Iwọn iwọn otutu |
| Dimole lori iru | ![]() |
Kekere-iwọn | DN15mm~DN100mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ |
![]() |
Arin-iwọn | DN50mm~DN700mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
![]() |
Iwọn nla | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 90 ℃ | |
| Iwọn otutu to gaju dimole lori iru |
![]() |
Kekere-iwọn | DN15mm~DN100mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Arin-iwọn | DN50mm~DN700mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
Iwọn nla | DN300mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Fi sii iru | ![]() |
boṣewa ipari iru Odi sisanra ≤20mm |
DN50mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Afikun-ipari iru Odi sisanra ≤70mm |
DN50mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
![]() |
Iru afiwe lo fun dín fifi sori ẹrọ aaye |
DN80mm~DN6000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ | |
| Iru inline | ![]() |
π tẹ inline | DN15mm~DN32mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
![]() |
Flange iru | DN40mm~DN1000mm | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
| PT100 | Aworan | Yiye | Ge omi kuro | Iwọn iwọn | Iwọn otutu |
| dimole lori | ![]() |
± 1% | Rara | DN50mm~DN6000mm | -40℃ ~ 160℃ |
| Sensọ ifibọ | ![]() |
± 1% | Bẹẹni | DN50mm~DN6000mm | -40℃ ~ 160℃ |
| Iru fifi sori ẹrọ pẹlu titẹ | ![]() |
± 1% | Rara | DN50mm~DN6000mm | -40℃ ~ 160℃ |
| Iru fifi sii fun iwọn ila opin paipu kekere | ![]() |
± 1% | Bẹẹni | DN15mm~DN50mm | -40℃ ~ 160℃ |

