Mediu Măsurat | Lichid, gaz, abur |
Temp. medie | -40℃~+200℃; -40℃~+280℃; 40℃~+350℃ |
Presiune nominală | 1,6 MPa; 2,5 MPa; 4,0 MPa (Alte presiuni pot fi personalizate, trebuie să consultați furnizorul) |
Precizie | 1,0% (flanșă), 1,5% (inserție) |
Raportul intervalului de măsurare | 1:10 (aer condiționat standard ca referință) 1:15 (Lichid) |
Domeniul debitului | Lichid: 0,4-7,0 m/s; Gaz:4,0-60,0m/s; Abur: 5,0-70,0 m/s |
Specificații | DN15-DN300(Flanșă), DN80-DN2000(Inserție), DN15-DN100(Filet), DN15-DN300(Wafer), DN15-DN100(Sanitar) |
Material | SS304 (Standard), SS316 (Opțional) |
Coeficientul de pierdere a presiunii | Cd≤2,6 |
Accelerarea vibrațiilor este permisă | ≤0,2g |
IEP ATEX | II 1G Ex ia IIC T5 Ga |
Conditii ambientale | Temperatura ambiantă: -40℃-65℃ (loc neprotejat la explozie); -20℃-55℃ (loc rezistent la explozie) Umiditate relativă: ≤85% Presiune: 86 kPa-106 kPa |
Alimentare electrică | Alimentat cu baterie 12-24V/DC sau 3,6V |
Ieșire semnal | Semnal de frecvență a pulsului 2-3000 Hz, nivel scăzut ≤ 1 V, nivel înalt ≥ 6 V |
Sistem cu două fire semnal 4-20 (ieșire izolată), sarcină≤500 |
Dimensiune (mm) | Lichid (mediu de referință: apă la temperatură normală, m³/h) | Gaz (mediu de referință: 20℃, 101325pa aer condiționat, m³/h) | ||
Standard | Extins | Standard | Extins | |
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.5~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Calibru (mm) |
Cod de referință DN15-DN300, Vă rugăm să verificați tabelul codurilor de calibre 10 |
||||||||||
Nominal Presiune |
1,6 Mpa | 1 | |||||||||
2,5 Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
Alții | 4 | ||||||||||
Conexiune | Flanșă | 1 | |||||||||
Napolitana | 2 | ||||||||||
Tri-clemă (sanitar) | 3 | ||||||||||
Fir | 4 | ||||||||||
Inserare | 5 | ||||||||||
Alții | 6 | ||||||||||
Mediu | Lichid | 1 | |||||||||
Gaz comun | 2 | ||||||||||
Abur saturat | 3 | ||||||||||
Abur supraîncălzit | 4 | ||||||||||
Alții | 5 | ||||||||||
Marca specială | Normal | N | |||||||||
Ieșire semnal standard | M | ||||||||||
Sigur intrinsec Rezistent la explozie | B | ||||||||||
Afișare pe site | X | ||||||||||
Temperatură ridicată (350℃) | G | ||||||||||
Compensarea temperaturii | W | ||||||||||
Compensarea presiunii | Y | ||||||||||
Compensarea temperaturii și presiunii | Z | ||||||||||
Structura Tip |
Compact/Integral | 1 | |||||||||
la distanta | 2 | ||||||||||
Alimentare electrică | DC24V | D | |||||||||
Baterie cu litiu de 3,6 V | E | ||||||||||
Alții | G | ||||||||||
Ieșire Semnal |
4-20mA | A | |||||||||
Puls | B | ||||||||||
4-20mA, HART | C | ||||||||||
4-20 mA/Impuls, RS485 | D | ||||||||||
4-20 mA/Impuls, HART | E | ||||||||||
Alții | F | ||||||||||
Flanșă Standard | DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | A | ||||||||||
ANSI 300# | B | ||||||||||
ANSI 600# | C | ||||||||||
JIS 10K | D | ||||||||||
JIS 20K | E | ||||||||||
JIS 40K | F | ||||||||||
Alții | G |
![]() Conducta de reductoare concentrice |
![]() Conducta de expansiune concentrică |
![]() O singură curbă pătrată |
![]() Două curburi pătrate în același plan |
![]() Două curburi pătrate la un plan diferit |
![]() Supapă de reglare, supapă cu poartă întredeschisă |