געמאסטן מיטל | פליסיק, גאַז, פּאַרע |
מיטל טעמפּעראַטור | -40℃~+200℃; -40℃~+280℃; 40℃~+350℃ |
נאָמינאַל דרוק | 1.6מפּאַ; 2.5מפּאַ; 4.0מפּאַ (אנדערע דרוק קענען זיין מנהג, דאַרפֿן באַראַטנ זיך סאַפּלייער) |
אַקיעראַסי | 1.0% (פלאַנדזש), 1.5% (ינסערשאַן) |
מעסטן קייט פאַרהעלטעניש | 1:10 (סטאַנדאַרד לופט צושטאַנד ווי רעפֿערענץ) 1:15 (פליסיק) |
לויפן ראַנגע | פליסיק: 0.4-7.0 ם/s; גאַז: 4.0-60.0 ם/s; פּאַרע: 5.0-70.0 ם/s |
ספּעסאַפאַקיישאַנז | DN15-DN300 (פלאַנדזש), DN80-DN2000 (ינסערשאַן), DN15-DN100 (פאָדעם), DN15-DN300 (ווייפער), DN15-DN100 (היגיעניש) |
מאַטעריאַל | SS304 (סטאַנדאַרד), SS316 (אָפּטיאָנאַל) |
דרוק לאָס קאָואַפישאַנט | Cd≤2.6 |
ווייבריישאַן אַקסעלעריישאַן ערלויבט | ≤0.2ג |
IEP ATEX | II 1G Ex IA IIC T5 Ga |
אַמביאַנט צושטאַנד | אַמביאַנט טעמפּעראַטור: -40 ℃ -65 ℃ (ניט-עקסלאָוזשאַן-דערווייַז פּלאַץ); -20 ℃ -55 ℃ (עקסלאָוזשאַן-דערווייַז פּלאַץ) קאָרעוו הומידיטי: ≤85% דרוק: 86kPa-106kPa |
מאַכט צושטעלן | 12-24V/DC אָדער 3.6V באַטאַרייע Powered |
סיגנאַל רעזולטאַט | דויפעק אָפטקייַט סיגנאַל 2-3000 הז, נידעריק מדרגה ≤ 1 וו, הויך מדרגה ≥ 6 וו |
צוויי-דראָט סיסטעם 4-20 סיגנאַל (אפגעזונדערט רעזולטאַט), לאָדן ≤500 |
גרייס (מם) | פליסיק (רעפערענץ מיטל: נאָרמאַל טעמפּעראַטור וואַסער, מ³/h) | גאַז (רעפֿערענץ מיטל: 20 ℃, 101325פּאַ צושטאַנד לופט, מ³/ה) | ||
נאָרמאַל | עקסטענדעד | נאָרמאַל | עקסטענדעד | |
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.5~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
קאַליבער (מם) |
DN15-DN300 רעפערענץ קאָד, ביטע טשעק קאַליבער קאָד טיש 10 |
||||||||||
נאָמינאַל דרוק |
1.6מפּאַ | 1 | |||||||||
2.5מפּאַ | 2 | ||||||||||
4.0מפּאַ | 3 | ||||||||||
אנדערע | 4 | ||||||||||
פֿאַרבינדונג | פלאַנדזש | 1 | |||||||||
ווייפער | 2 | ||||||||||
טרי-קלאַמערן (היגיעניש) | 3 | ||||||||||
פֿאָדעם | 4 | ||||||||||
ינסערשאַן | 5 | ||||||||||
אנדערע | 6 | ||||||||||
מיטל | פליסיק | 1 | |||||||||
פּראָסט גאַז | 2 | ||||||||||
סאַטשערייטאַד פּאַרע | 3 | ||||||||||
סופּערכיטיד פּאַרע | 4 | ||||||||||
אנדערע | 5 | ||||||||||
ספּעציעלע מארק | נאָרמאַל | נ | |||||||||
נאָרמאַל סיגנאַל רעזולטאַט | מ | ||||||||||
ינטרינסקאַללי זיכער יקספּלאָוזשאַן-דערווייַז | ב | ||||||||||
אויף פּלאַץ ווייַז | X | ||||||||||
הויך טעמפּעראַטור (350 ℃) | ג | ||||||||||
טעמפּעראַטור פאַרגיטיקונג | וו | ||||||||||
דרוק פאַרגיטיקונג | י | ||||||||||
טעמפּעראַטור & דרוק פאַרגיטיקונג | ז | ||||||||||
סטרוקטור טיפּ |
סאָליד / ינטאַגראַל | 1 | |||||||||
ווייַט | 2 | ||||||||||
מאַכט צושטעלן | DC24V | ד | |||||||||
3.6 וו ליטהיום באַטערי | E | ||||||||||
אנדערע | ג | ||||||||||
רעזולטאַט סיגנאַל |
4-20מאַ | א | |||||||||
דויפעק | ב | ||||||||||
4-20מאַ, האַרט | ג | ||||||||||
4-20 מאַ / דויפעק, רס485 | ד | ||||||||||
4-20 מאַ / דויפעק, האַרט | E | ||||||||||
אנדערע | פ | ||||||||||
פלאַנדזש סטאַנדאַרד | DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | א | ||||||||||
ANSI 300# | ב | ||||||||||
ANSI 600# | ג | ||||||||||
JIS 10K | ד | ||||||||||
JIS 20K | E | ||||||||||
JIS 40K | פ | ||||||||||
אנדערע | ג |
![]() קאַנסענטריק רעדוסער רערנ - ליניע |
![]() קאָנסענטריק יקספּאַנשאַן פּייפּליין |
![]() איין קוואדראט בענד |
![]() צוויי קוואַדראַט בענדס אין דער זעלביקער פלאַך |
![]() צוויי קוואַדראַט בענדס אין פאַרשידענע פלאַך |
![]() רעגיאַלייטינג וואַלוו, האַלב-עפענען טויער וואַלוו |