Kipimo cha Kati | Kioevu, Gesi, Mvuke |
Joto la wastani | -40℃~+200℃; -40℃~+280℃; 40℃~+350℃ |
Shinikizo la Majina | 1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa(Shinikizo lingine linaweza kuwa maalum, linahitaji mtoa huduma wa ushauri) |
Usahihi | 1.0%(Flange), 1.5%(Ingizo) |
Uwiano wa masafa ya kupimia | 1:10 (hali ya kawaida ya hewa kama marejeleo) 1:15 (Kioevu) |
Safu ya Mtiririko | Kioevu: 0.4-7.0m/s; Gesi:4.0-60.0m/s; Mvuke:5.0-70.0m/s |
Vipimo | DN15-DN300(Flange), DN80-DN2000(Ingizo), DN15-DN100(Thread), DN15-DN300(Kaki), DN15-DN100(Usafi) |
Nyenzo | SS304(Kawaida), SS316(Si lazima) |
Mgawo wa Kupunguza Shinikizo | Cd≤2.6 |
Kuongeza Kasi ya Mtetemo Kumeruhusiwa | ≤0.2g |
IEP ATEX | II 1G Ex ia IIC T5 Ga |
Hali ya Mazingira | Joto Tulivu:-40℃-65℃(Eneo lisiloweza kulipuka); -20 ℃-55℃(Tovuti isiyoweza kulipuka) Unyevu Husika:≤85% Shinikizo:86kPa-106kPa |
Ugavi wa Nguvu | 12-24V/DC au betri ya 3.6V inaendeshwa |
Pato la Mawimbi | Mawimbi ya mapigo ya moyo 2-3000Hz, kiwango cha chini≤1V, kiwango cha juu≥6V |
Mfumo wa waya mbili 4-20 mawimbi(toleo lililotengwa), Mzigo≤500 |
Ukubwa(mm) | Kioevu(Kiini cha marejeleo:maji ya halijoto ya kawaida, m³/h) | Gesi(Kiwango cha Marejeleo:20℃, 101325pa hali ya hewa, m³/h) | ||
Kawaida | Imepanuliwa | Kawaida | Imepanuliwa | |
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.5~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Caliber (mm) |
Nambari ya Marejeleo ya DN15-DN300, tafadhali angalia jedwali la nambari 10 |
||||||||||
Jina Shinikizo |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
Wengine | 4 | ||||||||||
Uhusiano | Flange | 1 | |||||||||
Kaki | 2 | ||||||||||
Bali tatu(Usafi) | 3 | ||||||||||
Uzi | 4 | ||||||||||
Uingizaji | 5 | ||||||||||
Wengine | 6 | ||||||||||
Kati | Kioevu | 1 | |||||||||
Gesi ya Kawaida | 2 | ||||||||||
Steam iliyojaa | 3 | ||||||||||
Mvuke wa joto kali | 4 | ||||||||||
Wengine | 5 | ||||||||||
Alama maalum | Kawaida | N | |||||||||
Toleo la Mawimbi ya Kawaida | M | ||||||||||
Salama ya ndani isiyoweza kulipuka | B | ||||||||||
Kwenye Maonyesho ya Tovuti | X | ||||||||||
Joto la Juu (350℃) | G | ||||||||||
Fidia ya Joto | W | ||||||||||
Fidia ya Shinikizo | Y | ||||||||||
Fidia ya Halijoto na Shinikizo | Z | ||||||||||
Muundo Aina |
Compact/Muhimu | 1 | |||||||||
Mbali | 2 | ||||||||||
Ugavi wa Nguvu | DC24V | D | |||||||||
3.6V Betri ya Lithium | E | ||||||||||
Wengine | G | ||||||||||
Pato Mawimbi |
4-20mA | A | |||||||||
Mapigo ya moyo | B | ||||||||||
4-20mA,HART | C | ||||||||||
4-20mA/Pulse,RS485 | D | ||||||||||
4-20mA/Pulse,HART | E | ||||||||||
Wengine | F | ||||||||||
Kiwango cha Flange | DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | A | ||||||||||
ANSI 300# | B | ||||||||||
ANSI 600# | C | ||||||||||
JIS 10K | D | ||||||||||
JIS 20K | E | ||||||||||
JIS 40K | F | ||||||||||
Wengine | G |
![]() Bomba la Vipunguza Vipunguzaji Vidogo |
![]() Bomba la Upanuzi Sekta |
![]() Bend ya Mraba Moja |
![]() Sehemu Mbili za Mraba Katika Ndege Moja |
![]() Sehemu Mbili za Mraba Katika Ndege Tofauti |
![]() Valve ya Kudhibiti, Valve ya Lango iliyofunguliwa nusu |