Mezzo misurato | Liquido, Gas, Vapore |
Media temp | -40℃~+200℃; -40℃~+280℃; 40℃~+350℃ |
Pressione nominale | 1,6 MPa; 2,5 MPa; 4,0 MPa (l'altra pressione può essere personalizzata, è necessario consultare il fornitore) |
Precisione | 1,0% (flangia), 1,5% (inserimento) |
Rapporto campo di misura | 1:10 (Condizioni d'aria standard come riferimento) 1:15 (liquido) |
Intervallo di flusso | Liquido: 0,4-7,0 m/s; Gas: 4,0-60,0 m/s; Vapore: 5,0-70,0 m/s |
Specifiche | DN15-DN300 (flangia), DN80-DN2000 (inserimento), DN15-DN100 (filettatura), DN15-DN300 (wafer), DN15-DN100 (sanitario) |
Materiale | SS304 (standard), SS316 (opzionale) |
Coefficiente di perdita di pressione | Cd≤2,6 |
Accelerazione delle vibrazioni consentita | ≤0,2 g |
PEI ATEX | II 1G Ex ia IIC T5 Ga |
Condizione ambientale | Temperatura ambiente: -40 ℃ -65 ℃ (sito non a prova di esplosione); -20℃-55℃ (sito a prova di esplosione) Umidità relativa: ≤85% Pressione: 86kPa-106kPa |
Alimentazione elettrica | Alimentazione a batteria 12-24V/DC o 3,6V |
Uscita del segnale | Segnale di frequenza degli impulsi 2-3000 Hz, livello basso ≤ 1 V, livello alto ≥ 6 V |
Segnale 4-20 del sistema a due fili (uscita isolata), Load≤500 |
Calibro (millimetro) | l | H | D | K | n | d |
15 | 170 | 440 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 170 | 446 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 170 | 450 | 115 | 85 | 4 | 14 |
32 | 170 | 463 | 140 | 100 | 4 | 18 |
40 | 190 | 465 | 150 | 110 | 4 | 18 |
50 | 190 | 470 | 165 | 125 | 4 | 18 |
65 | 220 | 487 | 185 | 145 | 4 | 18 |
80 | 220 | 500 | 200 | 160 | 8 | 18 |
100 | 240 | 533 | 220 | 180 | 8 | 18 |
125 | 260 | 560 | 250 | 210 | 8 | 18 |
150 | 280 | 608 | 285 | 240 | 8 | 22 |
200 | 300 | 640 | 340 | 295 | 12 | 22 |
250 | 360 | 705 | 405 | 355 | 12 | 26 |
300 | 400 | 408 | 460 | 410 | 12 | 26 |
Dimensioni (mm) | Liquido (mezzo di riferimento: acqua a temperatura normale, m³/h) | Gas (mezzo di riferimento: 20℃, 101325pa aria condizionata, m³/h) | ||
Standard | Esteso | Standard | Esteso | |
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.5~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Calibro (mm) |
Codice di riferimento DN15-DN300, si prega di controllare la tabella dei codici calibro 10 |
||||||||||
Nominale Pressione |
1,6 Mpa | 1 | |||||||||
2,5 Mpa | 2 | ||||||||||
4,0 Mpa | 3 | ||||||||||
Altri | 4 | ||||||||||
Connessione | Flangia | 1 | |||||||||
Wafer | 2 | ||||||||||
Tri-morsetto (sanitario) | 3 | ||||||||||
Filo | 4 | ||||||||||
Inserimento | 5 | ||||||||||
Altri | 6 | ||||||||||
medio | Liquido | 1 | |||||||||
Gas comune | 2 | ||||||||||
Vapore saturo | 3 | ||||||||||
Vapore surriscaldato | 4 | ||||||||||
Altri | 5 | ||||||||||
Marchio speciale | Normale | N | |||||||||
Uscita segnale standard | M | ||||||||||
A sicurezza intrinseca A prova di esplosione | B | ||||||||||
Visualizzazione in loco | X | ||||||||||
Alta temperatura (350 ℃) | G | ||||||||||
Compensazione della temperatura | w | ||||||||||
Compensazione della pressione | Y | ||||||||||
Compensazione di temperatura e pressione | Z | ||||||||||
Struttura Tipo |
Compatto/integrale | 1 | |||||||||
A distanza | 2 | ||||||||||
Alimentazione elettrica | DC24V | D | |||||||||
Batteria al litio da 3,6 V | e | ||||||||||
Altri | G | ||||||||||
Produzione Segnale |
4-20 mA | UN | |||||||||
Polso | B | ||||||||||
4-20 mA, HART | C | ||||||||||
4-20 mA/impulso, RS485 | D | ||||||||||
4-20 mA/Impulso, HART | e | ||||||||||
Altri | F | ||||||||||
Standard della flangia | DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | UN | ||||||||||
ANSI 300# | B | ||||||||||
ANSI 600# | C | ||||||||||
JIS 10K | D | ||||||||||
JIS 20K | e | ||||||||||
JIS 40K | F | ||||||||||
Altri | G |
![]() Pipeline di riduttori concentrici |
![]() Pipeline di espansione concentrica |
![]() Singola curva quadrata |
![]() Due curve quadrate sullo stesso piano |
![]() Due Curve Quadrate A Piano Diverso |
![]() Valvola di regolazione, valvola a saracinesca semiaperta |