Mierzony Średni | Ciecz, gaz, para |
Średnia temperatura | -40℃~+200℃; -40℃~+280℃; 40℃~+350℃ |
Ciśnienie nominalne | 1,6 MPa; 2,5 MPa; 4,0 MPa (inne ciśnienie może być niestandardowe, należy skonsultować się z dostawcą) |
Precyzja | 1,0% (kołnierz), 1,5% (wkład) |
Stosunek zakresu pomiarowego | 1:10 (standardowa klimatyzacja jako odniesienie) 1:15 (ciecz) |
Zakres przepływu | Ciecz: 0,4-7,0 m/s; gaz:4,0-60,0m/s; Para:5,0-70,0m/s |
Specyfikacje | DN15-DN300 (kołnierz), DN80-DN2000 (wkład), DN15-DN100 (gwint), DN15-DN300 (płytka), DN15-DN100 (sanitarne) |
Materiał | SS304 (standardowy), SS316 (opcjonalnie) |
Współczynnik strat ciśnienia | Cd≤2,6 |
Dozwolone przyspieszenie wibracji | ≤0,2g |
IEP ATEX | II 1G Ex ia IIC T5 Ga |
Warunki otoczenia | Temperatura otoczenia: -40 ℃ -65 ℃ (strona przeciwwybuchowa); -20 ℃ -55 ℃ (strona przeciwwybuchowa) Wilgotność względna: ≤85% Ciśnienie: 86kPa-106kPa |
Zasilacz | Zasilanie bateryjne 12-24V/DC lub 3.6V |
Wyjście sygnału | Sygnał częstotliwości impulsów 2-3000Hz, niski poziom≤1V, wysoki poziom≥6V |
System dwuprzewodowy Sygnał 4-20 (wyjście izolowane), Load≤500 |
Kaliber (mm) | L | H | D | K | n | d |
15 | 170 | 440 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 170 | 446 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 170 | 450 | 115 | 85 | 4 | 14 |
32 | 170 | 463 | 140 | 100 | 4 | 18 |
40 | 190 | 465 | 150 | 110 | 4 | 18 |
50 | 190 | 470 | 165 | 125 | 4 | 18 |
65 | 220 | 487 | 185 | 145 | 4 | 18 |
80 | 220 | 500 | 200 | 160 | 8 | 18 |
100 | 240 | 533 | 220 | 180 | 8 | 18 |
125 | 260 | 560 | 250 | 210 | 8 | 18 |
150 | 280 | 608 | 285 | 240 | 8 | 22 |
200 | 300 | 640 | 340 | 295 | 12 | 22 |
250 | 360 | 705 | 405 | 355 | 12 | 26 |
300 | 400 | 408 | 460 | 410 | 12 | 26 |
Rozmiar (mm) | Ciecz (medium odniesienia: woda o normalnej temperaturze, m³ / h) | Gaz (medium odniesienia: 20 ℃, powietrze w stanie 101325 pa, m³ / h) | ||
Standard | Rozszerzony | Standard | Rozszerzony | |
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.5~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kaliber (mm) |
Kod referencyjny DN15-DN300, proszę sprawdzić tabelę kodów kalibrów 10 |
||||||||||
Nominalny Nacisk |
1,6Mpa | 1 | |||||||||
2,5Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
Inni | 4 | ||||||||||
Połączenie | Kołnierz | 1 | |||||||||
Opłatek | 2 | ||||||||||
Tri-clamp (sanitarne) | 3 | ||||||||||
Wątek | 4 | ||||||||||
Wprowadzenie | 5 | ||||||||||
Inni | 6 | ||||||||||
Średni | Płyn | 1 | |||||||||
Wspólny gaz | 2 | ||||||||||
Nasycona para | 3 | ||||||||||
Para przegrzana | 4 | ||||||||||
Inni | 5 | ||||||||||
Znak specjalny | Normalna | N | |||||||||
Standardowe wyjście sygnału | M | ||||||||||
Iskrobezpieczny Przeciwwybuchowy | B | ||||||||||
Wyświetlacz na miejscu | X | ||||||||||
Wysoka temperatura (350 ℃) | G | ||||||||||
Kompensacja temperatury | W | ||||||||||
Kompensacja ciśnienia | Y | ||||||||||
Kompensacja temperatury i ciśnienia | Z | ||||||||||
Struktura Rodzaj |
Kompaktowy/Zintegrowany | 1 | |||||||||
Zdalny | 2 | ||||||||||
Zasilacz | DC24V | D | |||||||||
Bateria litowa 3,6 V | mi | ||||||||||
Inni | G | ||||||||||
Wyjście Sygnał |
4-20mA | A | |||||||||
Puls | B | ||||||||||
4-20mA, HART | C | ||||||||||
4-20mA / impuls, RS485 | D | ||||||||||
4-20mA /impuls, HART | mi | ||||||||||
Inni | F | ||||||||||
Standardowy kołnierz | DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | A | ||||||||||
ANSI 300 # | B | ||||||||||
ANSI 600 # | C | ||||||||||
JIS 10K | D | ||||||||||
JIS 20K | mi | ||||||||||
JIS 40K | F | ||||||||||
Inni | G |
![]() Koncentryczny rurociąg redukcyjny |
![]() Koncentryczny rurociąg rozprężny |
![]() Pojedyncze zgięcie kwadratowe |
![]() Dwa kwadratowe zakręty w tej samej płaszczyźnie |
![]() Dwa kwadratowe zakręty na innej płaszczyźnie |
![]() Zawór regulacyjny (Zasuwa półotwarta) |