Medio medido | Líquido, Gas, Vapor |
Temperatura media | -40℃~+200℃; -40℃~+280℃; 40℃~+350℃ |
Presión nominal | 1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa(Se puede personalizar otra presión, es necesario consultar al proveedor) |
Precisión | 1,0 % (brida), 1,5 % (inserción) |
Relación de rango de medición | 1:10 (aire acondicionado estándar como referencia) 1:15 (líquido) |
Rango de flujo | Líquido:0.4-7.0m/s; Gas:4.0-60.0m/s; Vapor: 5,0-70,0 m/s |
Especificaciones | DN15-DN300 (brida), DN80-DN2000 (inserción), DN15-DN100 (rosca), DN15-DN300 (oblea), DN15-DN100 (sanitario) |
Material | SS304 (estándar), SS316 (opcional) |
Coeficiente de pérdida de presión | CD≤2.6 |
Aceleración de vibración permitida | ≤0.2g |
PEI ATEX | II 1G Ex ia IIC T5 Ga |
Condición ambiental | Temperatura ambiente: -40 ℃ -65 ℃ (sitio no a prueba de explosiones); -20 ℃-55 ℃ (sitio a prueba de explosiones) Humedad relativa: ≤85% Presión: 86kPa-106kPa |
Fuente de alimentación | 12-24V/DC o 3.6V alimentado por batería |
Salida de señal | Señal de frecuencia de pulso 2-3000Hz, nivel bajo≤1V, nivel alto≥6V |
Sistema de dos hilos 4-20 señal (salida aislada), Load≤500 |
Calibre (mm) | L | H | D | k | norte | d |
15 | 170 | 440 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 170 | 446 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 170 | 450 | 115 | 85 | 4 | 14 |
32 | 170 | 463 | 140 | 100 | 4 | 18 |
40 | 190 | 465 | 150 | 110 | 4 | 18 |
50 | 190 | 470 | 165 | 125 | 4 | 18 |
65 | 220 | 487 | 185 | 145 | 4 | 18 |
80 | 220 | 500 | 200 | 160 | 8 | 18 |
100 | 240 | 533 | 220 | 180 | 8 | 18 |
125 | 260 | 560 | 250 | 210 | 8 | 18 |
150 | 280 | 608 | 285 | 240 | 8 | 22 |
200 | 300 | 640 | 340 | 295 | 12 | 22 |
250 | 360 | 705 | 405 | 355 | 12 | 26 |
300 | 400 | 408 | 460 | 410 | 12 | 26 |
Tamaño (mm) | Líquido (Medio de referencia: agua a temperatura normal, m³/h) | Gas (Medio de referencia: 20 ℃, 101325pa aire acondicionado, m³/h) | ||
Estándar | Extendido | Estándar | Extendido | |
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.5~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Calibre (mm) |
Código de referencia DN15-DN300, consulte la tabla de códigos de calibre 10 |
||||||||||
Nominal Presión |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
Otros | 4 | ||||||||||
Conexión | Brida | 1 | |||||||||
Oblea | 2 | ||||||||||
Tri-abrazadera (sanitaria) | 3 | ||||||||||
Hilo | 4 | ||||||||||
Inserción | 5 | ||||||||||
Otros | 6 | ||||||||||
Medio | Líquido | 1 | |||||||||
gas común | 2 | ||||||||||
Vapor saturado | 3 | ||||||||||
Vapor supercalentado | 4 | ||||||||||
Otros | 5 | ||||||||||
marca especial | Normal | norte | |||||||||
Salida de señal estándar | METRO | ||||||||||
Intrínsecamente seguro A prueba de explosiones | B | ||||||||||
Visualización en el sitio | X | ||||||||||
Alta temperatura (350 ℃) | GRAMO | ||||||||||
Compensación de temperatura | W | ||||||||||
Compensación de presión | Y | ||||||||||
Compensación de temperatura y presión | Z | ||||||||||
Estructura Escribe |
Compacto/Integral | 1 | |||||||||
Remoto | 2 | ||||||||||
Fuente de alimentación | CC24V | D | |||||||||
Batería de litio de 3,6 V | mi | ||||||||||
Otros | GRAMO | ||||||||||
Producción Señal |
4-20mA | A | |||||||||
Legumbres | B | ||||||||||
4-20mA, CIERVO | C | ||||||||||
4-20mA/Pulso,RS485 | D | ||||||||||
4-20mA/Pulso, HART | mi | ||||||||||
Otros | F | ||||||||||
Estándar de brida | Estruendo PN16 | 1 | |||||||||
estruendo PN25 | 2 | ||||||||||
Estruendo PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | A | ||||||||||
ANSI 300# | B | ||||||||||
ANSI 600# | C | ||||||||||
JIS 10K | D | ||||||||||
JIS 20K | mi | ||||||||||
JIS 40K | F | ||||||||||
Otros | GRAMO |
![]() Tubería de reductores concéntricos |
![]() Tubería de expansión concéntrica |
![]() Curva cuadrada simple |
![]() Dos curvas cuadradas en el mismo plano |
![]() Dos curvas cuadradas en un plano diferente |
![]() Válvula reguladora, válvula de compuerta semiabierta |