Išmatuota vidutinė | Skystis, dujos, garai |
Vidutinė temp | -40℃~+200℃; -40℃~+280℃; 40℃~+350℃ |
Nominalus slėgis | 1,6 MPa; 2,5 MPa; 4,0 MPa (kitas slėgis gali būti pritaikytas, reikia pasikonsultuoti su tiekėju) |
Tikslumas | 1,0 % (flanšas), 1,5 % (įterpimas) |
Matavimo diapazono santykis | 1:10 (standartinė oro sąlyga kaip nuoroda) 1:15 (skystas) |
Srauto diapazonas | Skystis:0,4-7,0m/s; Dujos: 4,0-60,0 m/s; Garas: 5,0–70,0 m/s |
Specifikacijos | DN15-DN300 (flanšas), DN80-DN2000 (įterpimas), DN15-DN100 (sriegis), DN15-DN300 (vaflė), DN15-DN100 (sanitarinis) |
Medžiaga | SS304 (standartinis), SS316 (pasirinktinai) |
Slėgio praradimo koeficientas | Cd≤2,6 |
Leidžiamas vibracijos pagreitis | ≤0,2g |
IEP ATEX | II 1G Ex ia IIC T5 Ga |
Aplinkos būklė | Aplinkos temperatūra: -40 ℃ -65 ℃ (sprogimui neapsaugota vieta); -20 ℃–55 ℃ (sprogimui atspari vieta) Santykinė oro drėgmė: ≤85 % Slėgis: 86kPa-106kPa |
Maitinimo šaltinis | Maitinamas 12-24V/DC arba 3,6V baterija |
Signalo išvestis | Impulso dažnio signalas 2-3000Hz, žemas lygis≤1V, aukštas lygis≥6V |
Dviejų laidų sistemos 4-20 signalas (izoliuotas išėjimas), apkrova≤500 |
Kalibras (mm) | L | H | D | K | n | d |
15 | 170 | 440 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 170 | 446 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 170 | 450 | 115 | 85 | 4 | 14 |
32 | 170 | 463 | 140 | 100 | 4 | 18 |
40 | 190 | 465 | 150 | 110 | 4 | 18 |
50 | 190 | 470 | 165 | 125 | 4 | 18 |
65 | 220 | 487 | 185 | 145 | 4 | 18 |
80 | 220 | 500 | 200 | 160 | 8 | 18 |
100 | 240 | 533 | 220 | 180 | 8 | 18 |
125 | 260 | 560 | 250 | 210 | 8 | 18 |
150 | 280 | 608 | 285 | 240 | 8 | 22 |
200 | 300 | 640 | 340 | 295 | 12 | 22 |
250 | 360 | 705 | 405 | 355 | 12 | 26 |
300 | 400 | 408 | 460 | 410 | 12 | 26 |
Dydis (mm) | Skystis (Referencinė terpė: normalios temperatūros vanduo, m³/h) | Dujos (Etaloninė terpė: 20 ℃, 101325pa oro sąlygos, m³/h) | ||
Standartinis | Prailgintas | Standartinis | Prailgintas | |
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.5~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kalibras (mm) |
DN15-DN300 nuorodos kodas, patikrinkite kalibro kodų lentelę 10 |
||||||||||
Nominalus Slėgis |
1,6 MPa | 1 | |||||||||
2,5 MPa | 2 | ||||||||||
4,0 MPa | 3 | ||||||||||
Kiti | 4 | ||||||||||
Ryšys | Flanšas | 1 | |||||||||
Vaflė | 2 | ||||||||||
Trikampis spaustukas (sanitarinis) | 3 | ||||||||||
Siūlas | 4 | ||||||||||
Įdėjimas | 5 | ||||||||||
Kiti | 6 | ||||||||||
Vidutinis | Skystis | 1 | |||||||||
Bendrosios dujos | 2 | ||||||||||
Sotieji garai | 3 | ||||||||||
Perkaitinti garai | 4 | ||||||||||
Kiti | 5 | ||||||||||
Specialusis ženklas | Normalus | N | |||||||||
Standartinė signalo išvestis | M | ||||||||||
Vidaus saugus Atsparus sprogimui | B | ||||||||||
Ekranas svetainėje | X | ||||||||||
Aukšta temperatūra (350 ℃) | G | ||||||||||
Temperatūros kompensavimas | W | ||||||||||
Slėgio kompensavimas | Y | ||||||||||
Temperatūros ir slėgio kompensavimas | Z | ||||||||||
Struktūra Tipas |
Kompaktiškas/integralus | 1 | |||||||||
Nuotolinis | 2 | ||||||||||
Maitinimo šaltinis | DC24V | D | |||||||||
3,6 V ličio baterija | E | ||||||||||
Kiti | G | ||||||||||
Išvestis Signalas |
4-20mA | A | |||||||||
Pulsas | B | ||||||||||
4-20mA, HART | C | ||||||||||
4-20 mA/impulsas, RS485 | D | ||||||||||
4-20mA/impulsas, HART | E | ||||||||||
Kiti | F | ||||||||||
Standartinis flanšas | DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | A | ||||||||||
ANSI 300# | B | ||||||||||
ANSI 600# | C | ||||||||||
JIS 10 tūkst | D | ||||||||||
JIS 20 tūkst | E | ||||||||||
JIS 40 tūkst | F | ||||||||||
Kiti | G |
![]() Koncentrinių reduktorių vamzdynas |
![]() Koncentrinis plėtimosi vamzdynas |
![]() Single Square Bend |
![]() Du kvadratiniai posūkiai toje pačioje plokštumoje |
![]() Du kvadratiniai posūkiai skirtingoje plokštumoje |
![]() Reguliavimo vožtuvas, pusiau atidarytas vartų vožtuvas |